Nouveau produit
Vis de volant moteur F4/F6/V6 2.0-2.5L/3.0-3.8L/3.6L
16-16V Turbo/24-24V Turbo/24V
pour Volkswagen/Audi/Porsche (02-).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis volant moteur F4/F6/V6 2.0-2.5L/3.0-3.8L/3.6L 16-16VT/24-24VT/24V (02-, M10x1x29)
Vis de volant moteur F4/F6/V6 2.0-2.5L/3.0-3.8L/3.6L
16-16V Turbo/24-24V Turbo/24V
pour Volkswagen/Audi/Porsche (02-).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Vis de volant moteur F4/F6/V6 2.0-2.5L/3.0-3.8L/3.6L
16-16V Turbo/24-24V Turbo/24V
pour Volkswagen/Audi/Porsche (02-).
Détails :
- Type : Vis cylindrique (polygonale), filetage intégral.
- Version : Standard.
- Longueur de la vis : 29.00mm
- Longueur du filetage : 29.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : M10
- Pas de vis : 1.00mm/Frein filet (bleu).
- Ouverture de la clé :
- Matériel : Acier.
- Classe : 12.9
- Traitement : Phosphatée.
- Nombre de pièces nécessaires : 6
- Côté d'assemblage : Volant moteur.
- Poids : 25g
- Couleur : Noire.
AUDI Q7 3.6 FSI quattro | 3.597 ccm | 280 PS / 206 kW | 08/2006 bis 05/2010 | BHK |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.0 T | 1.988 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 04/2016 | MDD.PB, DPGB, DNYA |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.5 GTS | 2.497 ccm | 365 PS / 269 kW | seit 10/2017 | DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB, DNZB, DNZC |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.5 S | 2.497 ccm | 350 PS / 257 kW | seit 04/2016 | MDD.NC, DNZA, DPHA |
PORSCHE 718 CAYMAN 2.0 | 1.988 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 04/2016 | MDD.PB, DPGB, DNYA |
PORSCHE 718 CAYMAN 2.5 GTS | 2.497 ccm | 365 PS / 269 kW | seit 10/2017 | DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB, DNZB, DNZC |
PORSCHE 718 CAYMAN S 2.5 | 2.497 ccm | 350 PS / 257 kW | seit 04/2016 | MDD.NC, DNZA, DPHA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera T | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 01/2018 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.4 Carrera | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 12/2011 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 3.6 Carrera | 3.614 ccm | 345 PS / 254 kW | 06/2008 bis 12/2011 | MA1.02 |
PORSCHE 911 3.6 Carrera 4 | 3.614 ccm | 345 PS / 254 kW | 06/2008 bis 12/2012 | MA1.02 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 06/2008 bis 12/2012 | MA1.01 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 12/2011 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 06/2008 bis 12/2011 | MA1.01 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S / GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 07/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S / GTS | 3.800 ccm | 408 PS / 300 kW | 06/2009 bis 12/2011 | MA1.01 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 03/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera | 3.614 ccm | 345 PS / 254 kW | 06/2008 bis 12/2011 | MA1.02 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 | 3.614 ccm | 345 PS / 254 kW | 06/2008 bis 12/2012 | MA1.02 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 06/2008 bis 12/2012 | MA1.01 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 06/2008 bis 12/2011 | MA1.01 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 03/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S / GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 07/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 Targa 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Targa 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Targa 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Targa 3.6 Carrera 4 | 3.614 ccm | 345 PS / 254 kW | 10/2008 bis 12/2012 | MA1.02 |
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 10/2008 bis 12/2012 | MA1.01 |
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE BOXSTER S 3.4 | 3.436 ccm | 320 PS / 235 kW | 08/2010 bis 05/2012 | MA1.21 |
PORSCHE BOXSTER Spyder 3.4 | 3.436 ccm | 320 PS / 235 kW | 02/2010 bis 12/2011 | MA1.21 |
PORSCHE CAYENNE 3.6 | 3.598 ccm | 290 PS / 213 kW | 02/2007 bis 09/2010 | M55.01 |
PORSCHE CAYMAN R 3.4 | 3.436 ccm | 330 PS / 243 kW | 11/2010 bis 12/2012 | MA1.21 |
PORSCHE CAYMAN S 3.4 | 3.436 ccm | 320 PS / 235 kW | 02/2009 bis 06/2013 | MA1.21 |
PORSCHE PANAMERA 3.0 4S | 2.997 ccm | 420 PS / 309 kW | 07/2013 bis 10/2016 | MCW.DA |
PORSCHE PANAMERA 3.0 S | 2.997 ccm | 420 PS / 309 kW | 07/2013 bis 10/2016 | MCW.DA |
VW TOUAREG 3.0 V6 TDI | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 11/2007 bis 05/2010 | CASC, CASA |
VW TOUAREG 3.0 V6 TDI | 2.967 ccm | 225 PS / 165 kW | 11/2004 bis 05/2010 | CATA, BKS |
VW TOUAREG 3.2 V6 | 3.189 ccm | 220 PS / 162 kW | 10/2002 bis 11/2006 | AZZ, BKJ, BMX, BMV, BRJ |
VW TOUAREG 3.6 V6 FSI | 3.597 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/2005 bis 05/2010 | BHK, BHL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.