Nouveau produit
Tôle antidéjaugeage d'huile moteur F4 1.2-1.6L 8V pour Volkswagen
(60-03).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Tôle antidéjaugeage d'huile moteur F4 1.2-1.6L 8V (60-03, 34/54Cv)
Tôle antidéjaugeage d'huile moteur F4 1.2-1.6L 8V pour Volkswagen
(60-03).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Tôle antidéjaugeage d'huile moteur F4 1.2-1.6L 8V pour Volkswagen
(60-03).
Cette tôle antidéjaugeage d'huile est idéale pour une préparation moteur.
Avantages :
- Meilleur stabilisation d'huile dans le moteur.
- Evite le déjaugeage en conduite sportive.
Détails :
- Type : Tôle antidéjaugeage d'huile issu d'un emboutissage et d'un pliage.
- Version : Spécifique.
- Longueur de la tôle antidéjaugeage d'huile : 000.00mm
- Largeur de la tôle antidéjaugeage d'huile : 000.00mm
- Hauteur de la tôle antidéjaugeage d'huile : 00.00mm
- Epaisseur de la tôle antidéjaugeage d'huile : 1.00mm
- Diamètre de la tôle antidéjaugeage d'huile (extérieur) : 0.00mm
- Diamètre de la tôle antidéjaugeage d'huile (intérieur) : 0.00mm
- Matériel : Acier.
- Traitement : Bichromatée.
- Nombre de pièces nécessaires : 1
- Côté d'assemblage : Carters moteur.
- Poids : 0.585kg
- Couleur : Jaune.
Informations pièces & références de montage :
- Lors d'un montage d'arbre à cames Haute Performance, faire attention à la
levée des cames.
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1200 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1960 bis BJ1985
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1969 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.2 (13), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1972 bis BJ1976
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 27kW (37 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.3 (13), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.5 (11), 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1971 bis BJ1974
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.6 (13), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 LS,S 1.6 (13), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1600 (Mexico), 1584ccm, 34kW (46 PS), BJ1973 bis BJ1992
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1600 i (Mexico), 1584ccm, 34kW (46 PS), BJ1992 bis BJ2003
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1300 1.3, 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1964 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.2, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1975 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.3, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.3, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1981
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.6, 1584ccm, 34kW (46 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302,1303 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1300, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1500, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1971 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1200, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1957 bis BJ1964
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1300, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1964 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1500, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW 181, Geländewagen offen 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1973 bis BJ1979
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.5 L, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1968 bis BJ1973
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 L, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1964 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.6 L, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28), Bus 1.6, 1570ccm, 35kW (48 PS), BJ1966 bis BJ1967
VW TRANSPORTER T1 Kasten (21, 23), Kasten 1.6, 1570ccm, 35kW (48 PS), BJ1964 bis BJ1968
VW TRANSPORTER T2 Bus, Bus 1.6, 1584ccm, 34kW (47 PS), BJ1967 bis BJ1970
VW TRANSPORTER T2 Bus, Bus 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1979
VW TRANSPORTER T2 Kasten, Kasten 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1979
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell, Pritsche/Fahrgestell 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1968 bis BJ1979
VW TRANSPORTER T3 Bus, Bus 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1979 bis BJ1982
VW TRANSPORTER T3 Kasten, Kasten 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1979 bis BJ1982
Aucun avis n'a été publié pour le moment.