Nouveau produit
Ecrou de bride d'allumeur moteur F4 1.7-2.0L 8V
pour Volkswagen/Porsche T2/T4/T25/914 (68-86).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ecrou bride d'allumeur (68-86, M6x35)
Ecrou de bride d'allumeur moteur F4 1.7-2.0L 8V
pour Volkswagen/Porsche T2/T4/T25/914 (68-86).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ecrou de bride d'allumeur moteur F4 1.7-2.0L 8V
pour Volkswagen/Porsche T2/T4/T25/914 (68-86).
Détails :
- Type : Ecrou 6 pans (hexagonale), filetage intégral.
- Version : Standard.
- Longueur de l'écrou : 35.00mm
- Largeur de l'écrou : 00.00mm
- Hauteur de l'écrou : 00.00mm
- Epaisseur de l'écrou : 0.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre du filetage (intérieur) : M6
- Pas de vis : 1.00mm
- Ouverture de la clé : 10
- Couple de serrage : 10Nm
- Matériel : Acier.
- Classe : 8.8
- Traitement : Zingué.
- Nombre de pièces nécessaires : 1
- Côté d'assemblage : Bride d'allumeur.
- Poids : 12g
- Couleur : Gris.
PORSCHE 914 1.7 | 1.679 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1969 bis 12/1973 | W |
PORSCHE 914 1.8 | 1.795 ccm | 76 PS / 56 kW | 01/1974 bis 12/1975 | EC |
PORSCHE 914 1.8 | 1.795 ccm | 86 PS / 63 kW | 08/1973 bis 02/1976 | AN |
PORSCHE 914 2.0 | 1.971 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/1972 bis 12/1975 | GB |
PORSCHE 914 2.0 | 1.971 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1973 bis 12/1974 | GA |
VW 411,412 1.7 | 1.679 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1968 bis 08/1973 | V, Z |
VW 411,412 1.7 | 1.679 ccm | 80 PS / 59 kW | 09/1969 bis 08/1973 | EA, W |
VW 411,412 1.8 | 1.795 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1973 bis 03/1975 | AT |
VW 411,412 1.8 | 1.795 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1973 bis 03/1975 | AN |
VW 412 Variant 1.7 | 1.679 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1972 bis 12/1973 | W |
VW 412 Variant 1.8 E,LE | 1.795 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1973 bis 03/1975 | AT |
VW 412 Variant 1.8 E,LE | 1.795 ccm | 86 PS / 63 kW | 07/1973 bis 03/1975 | AN |
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.7 | 1.679 ccm | 66 PS / 49 kW | 08/1971 bis 10/1973 | CA, CB |
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.8 | 1.795 ccm | 68 PS / 50 kW | 11/1973 bis 07/1975 | AP |
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.0 | 1.970 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1975 bis 04/1979 | GD, CJ, GE |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.7 | 1.679 ccm | 67 PS / 49 kW | 08/1971 bis 12/1973 | CA, CB |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.8 | 1.795 ccm | 68 PS / 50 kW | 11/1973 bis 07/1975 | AP |
VW TRANSPORTER T2 Kasten 2.0 | 1.970 ccm | 69 PS / 51 kW | 08/1976 bis 07/1979 | GD, CJ, GE |
VW TRANSPORTER T3 Bus 2.0 | 1.970 ccm | 70 PS / 51 kW | 05/1979 bis 12/1982 | CU, CV |
VW TRANSPORTER T3 Kasten 2.0 | 1.970 ccm | 69 PS / 51 kW | 05/1979 bis 04/1986 | CU |
VW TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.970 ccm | 69 PS / 51 kW | 05/1979 bis 04/1986 | CU |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.