Nouveau produit
Vis d'aile avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda
(61-11).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis d'aile avant gauche/droite (61-11, 6.5x21.5)
Vis d'aile avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda
(61-11).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Vis d'aile avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda
(61-11).
Détails :
- Type : Vis 6 pans (hexagonale) avec rondelle, filetage intégral.
- Version : Standard tôle.
- Longueur de la vis : 21.50mm
- Longueur du filetage : 21.50mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : 6.50mm
- Pas de vis : 0.00mm
- Ouverture de la clé : 10
- Couple de serrage : Nm
- Matériel : Acier.
- Classe : 8.8
- Traitement : Zinguée.
- Nombre de pièces nécessaires : 4/6/8...
- Côté d'assemblage : Aile avant gauche/droite.
- Poids : 8g
- Couleur : Grise.
Audi | 100/Avant/Quattro | 43 1977-1979 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1980-1981 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1982 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1983-1984 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1986-1986 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1991-1992 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1992-1994 Quattro | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1993 | |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 | |
Audi | 200/Avant/Quattro | 43 1980-1983 | |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1984-1991 | |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1985-1988 | |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1988-1991 | |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1989-1991 | |
Audi | 50 | 86 1975-1978 | |
Audi | 80 Avant RS2 Quattro | 8C 1994-1996 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1973-1976 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1977-1978 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1979-1981 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1982-1984 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1987 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8A 1990-1992 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1993 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1994 Quattro | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1994-1996 | |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1995-1996 Quattro | |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8L 1997-2000 | |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 FWD | |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 FWD | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 FWD | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 Quattro | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 FWD | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 Quattro | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 FWD | |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 Quattro | |
Audi | Cabriolet | 8G 1992-2000 | |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD | |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1985-1988 Quattro | |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1988 FWD | |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1994 FWD | |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1996 Quattro | |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1994-1996 FWD | |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1996 Quattro | |
Audi | Quattro/Sport URQUATTRO | 85 1980-1991 | |
Audi | S6 Plus Quattro | 4A 1997 | |
Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8N 1999-2002 | |
Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8N 2003-2006 | |
Audi | V8 | 44 1989-1994 | |
Seat | Alhambra | 7V 1996-2000 | |
Seat | Alhambra | 7V 2001-2002 | |
Seat | Alhambra | 7V 2003-2005 | |
Seat | Alhambra | 7V 2006-2010 | |
Seat | Alhambra | 7V 2009-2010 | |
Skoda | Octavia | 1U 1997-2000 Saloon/Estate | |
Skoda | Octavia | 1U 2001-2011 Saloon/Estate | |
Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 | |
Volkswagen | Corrado | 50 1989-1995 | |
Volkswagen | Derby | 86 1975-1981 | |
Volkswagen | Ghia 141-144 | 14 1956-1974 | |
Volkswagen | Ghia 141-144 | 14 1957-1974 | |
Volkswagen | Ghia 343, 345 | 11 1962-1969 | |
Volkswagen | Golf | 15 1979-1980 | |
Volkswagen | Golf | 15 1981 | |
Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 | |
Volkswagen | Golf | 17 1975-1976 | |
Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 | |
Volkswagen | Golf | 1G 1990-1992 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1979-1980 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1981 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1994-1998 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1998-2002 | |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1V 2002 | |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1979-1980 | |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1981 | |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 | |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1990-1992 | |
Volkswagen | Kleinlieferwagen | 147 1965-1974 | |
Volkswagen | Passat | 32 1974-1977 | |
Volkswagen | Passat | 32 1978-1980 | |
Volkswagen | Passat | 3A 1994-1997 | |
Volkswagen | Passat | 3A 1994-1997 Syncro | |
Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1982-1990 | |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1982-1990 | |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 86 1975-1981 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1974-1976 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1979-1980 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1981 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 | |
Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 | |
Volkswagen | Sharan | 7M 1996-2000 | |
Volkswagen | Sharan | 7M 2001-2002 | |
Volkswagen | Sharan | 7M 2003-2005 | |
Volkswagen | Sharan | 7M 2006-2008 | |
Volkswagen | Sharan | 7M 2009-2010 | |
Volkswagen | Small van 147 | 1965-1974 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1991-1994 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1993-1995 Syncro | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995-1996 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1996 Syncro | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996-2004 Syncro | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1997 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1998 | |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1999-2004 | |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1980-1985 | |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1986-1987 | |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1988-1992 | |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 Syncro 1985-1992 | |
Volkswagen | Typ 3, Typ 4, K70 | Typ 3 31 1961-1973 | |
Volkswagen | Typ 3, Typ 4, K70 | Type 4 41 1969-1974 | |
Volkswagen | VW 1200/1300 | 11 1947-1978 | |
Volkswagen | VW 1302/1303 | 11 1971-1980 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.