Nouveau produit
Ecrou taraud de thermo-isolant de carrosserie
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (75-10).
17 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ecrou taraud thermo-isolant de carrosserie (75-10, 5x5.4)
Ecrou taraud de thermo-isolant de carrosserie
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (75-10).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ecrou taraud de thermo-isolant de carrosserie
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (75-10).
Détails :
- Type : Ecrou 6 pans (hexagonale), issu d'une frappe.
- Version : Taraud.
- Longueur de l'écrou : 00.00mm
- Largeur de l'écrou : 00.00mm
- Hauteur de l'écrou : 00.00mm
- Epaisseur de l'écrou : 0.00mm
- Diamètre de l'écrou (extérieur) : 5.40mm
- Diamètre de l'écrou (intérieur) : 5.00mm
- Diamètre du filetage :
- Pas de vis : 0.00mm
- Ouverture de la clé : 10
- Couple de serrage : Nm
- Matériel : Acier.
- Classe :
- Traitement : Bichromaté/Zingué
- Nombre de pièces nécessaires : En fonction du véhicule.
- Côté d'assemblage : Carrosserie.
- Poids : 1g
- Couleur : Jaune/Gris.
Audi | 100/Avant/Quattro | 43 1977-1979 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1980-1981 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1982 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1983-1984 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1986-1986 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 43 1980-1983 |
Audi | 50 | 86 1975-1978 |
Audi | 80 Avant RS2 Quattro | 8C 1994-1996 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1979-1981 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1982-1984 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1987 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1993 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1994-1996 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1995-1996 Quattro |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1995-1998 FWD |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1995-1998 Quattro |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 FWD |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 Quattro |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 FWD |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 Quattro |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1994 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1996 Quattro |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1996 Quattro |
Audi | Quattro/Sport URQUATTRO | 85 1980-1991 |
Audi | R8 Coupe/Spyder | 4S 2016- |
Audi | RS4 Quattro | 8D 2000-2002 |
Seat | Alhambra | 7V 1996-2000 |
Seat | Alhambra | 7V 2001-2002 |
Seat | Alhambra | 7V 2003-2005 |
Seat | Alhambra | 7V 2006-2010 |
Seat | Alhambra | 7V 2009-2010 |
Seat | Cordoba | 6K 1993-1996 |
Seat | Cordoba | 6K 1997-1999 |
Seat | Cordoba | 6K 1999-2002 |
Seat | Cordoba | 6K 2000-2002 |
Seat | Ibiza | 6K 1993-1996 |
Seat | Ibiza | 6K 1997-1999 |
Seat | Ibiza | 6K 1999-2002 |
Skoda | Superb | 3U 2002-2008 Sedan |
Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 |
Volkswagen | Corrado | 50 1989-1995 |
Volkswagen | Derby | 86 1975-1981 |
Volkswagen | Golf | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Golf | 15 1981 |
Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 |
Volkswagen | Golf | 16 1984-1985 |
Volkswagen | Golf | 16 1986 |
Volkswagen | Golf | 16 1986-1991 Rally/Country |
Volkswagen | Golf | 16 1987 |
Volkswagen | Golf | 16 1988 |
Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 |
Volkswagen | Golf | 1G 1989 |
Volkswagen | Golf | 1G 1990-1992 |
Volkswagen | Golf | 1H 1992-1994 |
Volkswagen | Golf | 1H 1993-1998 Variant/Syncro |
Volkswagen | Golf | 1H 1994 |
Volkswagen | Golf | 1H 1995 |
Volkswagen | Golf | 1H 1996 |
Volkswagen | Golf | 1H 1997-1998 |
Volkswagen | Golf | 1H 1997-1999 Variant |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1981 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1994-1998 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1E 1998-2002 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 1V 2002 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1981 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1984-1985 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986-1991 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1987 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1988 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1989 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1990-1992 |
Volkswagen | Passat | 32 1985 |
Volkswagen | Passat | 32 1986 |
Volkswagen | Passat | 32 1987-1988 |
Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 4 Motion |
Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 FWD |
Volkswagen | Passat | 3B 2001-2002 |
Volkswagen | Passat | 3B 2003-2005 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6K 1996 Classic/Variant |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 1997-2000 Classic/Variant |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6V 2000-2002 Classic/Variant |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 86 1975-1981 |
Volkswagen | Santana | 32 1985 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1974-1976 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1979-1980 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1981 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 |
Volkswagen | Sharan | 7M 1996-2000 |
Volkswagen | Sharan | 7M 2001-2002 |
Volkswagen | Sharan | 7M 2003-2005 |
Volkswagen | Sharan | 7M 2006-2008 |
Volkswagen | Sharan | 7M 2009-2010 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1980-1985 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1986-1987 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1988-1992 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 Syncro 1985-1992 |
Volkswagen | Vento | 1H 1992-1994 |
Volkswagen | Vento | 1H 1995 |
Volkswagen | Vento | 1H 1996 |
Volkswagen | Vento | 1H 1997-1998 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.