Nouveau produit
Agrafe de moulures de carrosserie centrale gauche/droite pour Volkswagen
(92-99).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Agrafe moulures de carrosserie centrale gauche/droite (92-99)
Agrafe de moulures de carrosserie centrale gauche/droite pour Volkswagen
(92-99).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Agrafe de moulures de carrosserie centrale gauche/droite pour Volkswagen
(92-99).
Détails :
- Type : Agrafe issue d'un moulage.
- Version : Standard.
- Longueur de l'agrafe : 00.00mm
- Largeur de l'agrafe : 00.00mm
- Hauteur de l'agrafe : 00.00mm
- Epaisseur de l'agrafe : 0.00mm
- Diamètre de l'agrafe (extérieur) : 8.00mm
- Diamètre de l'agrafe (intérieur) : 0.00mm
- Matériel : Plastique.
- Traitement :
- Nombre de pièces nécessaires : 10
- Côté d'assemblage : Carrosserie centrale gauche/droite.
- Poids : 2g
- Couleur : Blanche.
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.4, 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.4, 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.6, 1598ccm, 55kW (75 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.6, 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8, 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8, 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8 Syncro (1HX1), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0, 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0 Syncro (1HX1), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0 GTI 16V, 1984ccm, 110kW (150 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.8 VR6, 2792ccm, 128kW (174 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 SDI, 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 D, 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TD,GTD, 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI, 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI Syncro (1HX1), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI, 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1997
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.4, 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.4, 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.6, 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8, 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8, 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8 Syncro, 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 2.0, 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 2.0 Syncro, 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 SDI, 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 D, 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TD, 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI, 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI Syncro, 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI, 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1999
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.4, 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.4, 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.6, 1598ccm, 55kW (75 PS), BJ1992 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.6, 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1994 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.8, 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.8, 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 2.0, 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 2.8 VR6, 2792ccm, 128kW (174 PS), BJ1992 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 SDI, 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1997 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 D, 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TD, 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TDI, 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TDI, 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1998
Aucun avis n'a été publié pour le moment.