8- Carrosserie

Tétine d'agrafe moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite (92-99)

Nouveau produit

Tétine d'agrafe de moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen

(92-99).

Plus de détails

1 - 2 semaines

1,00 € TTC

La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 10

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Tétine d'agrafe de moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen

(92-99).

Détails :

- Type : Tétine issue d'un moulage.

- Version : Standard.

- Longueur de la tétine : 00.00mm

- Largeur de la tétine : 00.00mm

- Hauteur de la tétine : 00.00mm

- Epaisseur de la tétine : 0.00mm

- Diamètre de la tétine (extérieur) 1 : 0.00mm

- Diamètre de la tétine (extérieur) 2 : 0.00mm

- Diamètre de la tétine (intérieur) 1 : 0.00mm

- Diamètre de la tétine (intérieur) 2 : 0.00mm

- Matériel : Caoutchouc.

- Traitement :

- Nombre de pièces nécessaires : 34/46

- Côté d'assemblage : Carrosserie avant/arrière gauche/droite.

- Poids : 2g

- Couleur : Verte.

Véhicules

VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.4, GOLF III (1H1), 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.4, GOLF III (1H1), 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.6, GOLF III (1H1), 1598ccm, 55kW (75 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.6, GOLF III (1H1), 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8, GOLF III (1H1), 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8, GOLF III (1H1), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.8 Syncro (1HX1), GOLF III (1H1), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0, GOLF III (1H1), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0 Syncro (1HX1), GOLF III (1H1), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.0 GTI 16V, GOLF III (1H1), 1984ccm, 110kW (150 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 2.8 VR6, GOLF III (1H1), 2792ccm, 128kW (174 PS), BJ1992 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 SDI, GOLF III (1H1), 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 D, GOLF III (1H1), 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TD,GTD, GOLF III (1H1), 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI, GOLF III (1H1), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI Syncro (1HX1), GOLF III (1H1), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1995 bis BJ1997
VW GOLF III (1H1), Schrägheck 1.9 TDI, GOLF III (1H1), 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1997
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.4, GOLF III Variant (1H5), 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.4, GOLF III Variant (1H5), 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.6, GOLF III Variant (1H5), 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8, GOLF III Variant (1H5), 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8, GOLF III Variant (1H5), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.8 Syncro, GOLF III Variant (1H5), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 2.0, GOLF III Variant (1H5), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 2.0 Syncro, GOLF III Variant (1H5), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 SDI, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 D, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TD, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1993 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1994 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI Syncro, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1995 bis BJ1999
VW GOLF III Variant (1H5), Kombi 1.9 TDI, GOLF III Variant (1H5), 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1999
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.4, VENTO (1H2), 1390ccm, 40kW (55 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.4, VENTO (1H2), 1390ccm, 44kW (60 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.6, VENTO (1H2), 1598ccm, 55kW (75 PS), BJ1992 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.6, VENTO (1H2), 1595ccm, 74kW (101 PS), BJ1994 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.8, VENTO (1H2), 1781ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.8, VENTO (1H2), 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 2.0, VENTO (1H2), 1984ccm, 85kW (115 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 2.8 VR6, VENTO (1H2), 2792ccm, 128kW (174 PS), BJ1992 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 SDI, VENTO (1H2), 1896ccm, 47kW (64 PS), BJ1997 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 D, VENTO (1H2), 1896ccm, 48kW (65 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TD, VENTO (1H2), 1896ccm, 55kW (75 PS), BJ1991 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TDI, VENTO (1H2), 1896ccm, 66kW (90 PS), BJ1993 bis BJ1998
VW VENTO (1H2), Stufenheck 1.9 TDI, VENTO (1H2), 1896ccm, 81kW (110 PS), BJ1996 bis BJ1998

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Tétine d'agrafe moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite (92-99)

Tétine d'agrafe moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite (92-99)

Tétine d'agrafe de moulures de carrosserie avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen

(92-99).