8- Carrosserie

Calandre jupe avant Volkswagen Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87)

Nouveau produit

Calandre de jupe avant pour Volkswagen

Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87).

Plus de détails

1 - 2 semaines

75,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Calandre de jupe avant pour Volkswagen

Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87).

Détails :

- Type : Calandre de jupe avant issue d'un moulage.

- Assemblage : Sans emblème.

- Version : Standard.

- Longueur de la calandre : 0000.00mm

- Largeur de la calandre : 00.00mm

- Hauteur de la calandre : 00.00mm

- Epaisseur de la calandre : 00.00mm

- Diamètre de la calandre (extérieur) : 00.00mm

- Diamètre de la calandre (intérieur) : 00.00mm

- Matériel : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène).

- Traitement :

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Jupe avant.

- Poids : 1.000kg

- Couleur : Noire.

Véhicules

VW CADDY I (14), Pick-up 1.5, 1457ccm, 51kW (70 PS), BJ1982 bis BJ1983
VW CADDY I (14), Pick-up 1.6, 1595ccm, 55kW (75 PS), BJ1983 bis BJ1992
VW CADDY I (14), Pick-up 1.8, 1781ccm, 70kW (95 PS), BJ1985 bis BJ1992
VW CADDY I (14), Pick-up 1.6 D, 1588ccm, 40kW (55 PS), BJ1982 bis BJ1992
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.1, 1093ccm, 37kW (50 PS), BJ1974 bis BJ1983
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.1, 1093ccm, 38kW (52 PS), BJ1976 bis BJ1980
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.3, 1272ccm, 44kW (60 PS), BJ1979 bis BJ1983
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.5, 1457ccm, 51kW (70 PS), BJ1977 bis BJ1983
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.5, 1471ccm, 51kW (70 PS), BJ1974 bis BJ1975
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.6, 1588ccm, 55kW (75 PS), BJ1975 bis BJ1984
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.6 GTI, 1588ccm, 81kW (110 PS), BJ1976 bis BJ1982
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.6, 1595ccm, 55kW (75 PS), BJ1983 bis BJ1984
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.8 GTI, 1781ccm, 82kW (112 PS), BJ1982 bis BJ1983
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.5 D, 1471ccm, 37kW (50 PS), BJ1976 bis BJ1980
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.6 D, 1588ccm, 40kW (54 PS), BJ1980 bis BJ1983
VW GOLF I (17), Schrägheck 1.6 TD, 1588ccm, 51kW (70 PS), BJ1982 bis BJ1983
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.5, 1457ccm, 51kW (70 PS), BJ1979 bis BJ1983
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.6, 1595ccm, 53kW (72 PS), BJ1986 bis BJ1990
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.6, 1595ccm, 55kW (75 PS), BJ1983 bis BJ1992
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.6, 1588ccm, 55kW (75 PS), BJ1979 bis BJ1983
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.6, 1588ccm, 81kW (110 PS), BJ1979 bis BJ1982
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.8, 1781ccm, 66kW (90 PS), BJ1983 bis BJ1992
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.8, 1781ccm, 70kW (95 PS), BJ1983 bis BJ1993
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.8, 1781ccm, 72kW (98 PS), BJ1989 bis BJ1993
VW GOLF I Cabriolet (155), Cabriolet 1.8, 1781ccm, 82kW (112 PS), BJ1982 bis BJ1989
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.1, 1093ccm, 37kW (50 PS), BJ1978 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.3, 1272ccm, 44kW (60 PS), BJ1979 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.5, 1457ccm, 51kW (70 PS), BJ1978 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.6, 1588ccm, 63kW (85 PS), BJ1978 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.6 GLI, 1588ccm, 81kW (110 PS), BJ1978 bis BJ1982
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.8, 1781ccm, 82kW (112 PS), BJ1982 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.6 D, 1588ccm, 40kW (54 PS), BJ1980 bis BJ1984
VW JETTA I (16), Stufenheck 1.6 TD, 1588ccm, 51kW (70 PS), BJ1982 bis BJ1984

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Calandre jupe avant Volkswagen Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87)

Calandre jupe avant Volkswagen Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87)

Calandre de jupe avant pour Volkswagen

Caddy I/Golf I/Golf I Cabriolet/Jetta I 17/155/16 (74-87).