Nouveau produit
Agrafe de moulures de bas de caisse gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(71-93).
-90 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Agrafe moulures bas de caisse gauche/droite (71-93)
Agrafe de moulures de bas de caisse gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(71-93).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Agrafe de moulures de bas de caisse gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(71-93).
Détails :
- Type : Agrafe issue d'un moulage et d'un assemblage.
- Version : Standard.
- Longueur de l'agrafe : 00.00mm
- Largeur de l'agrafe : 00.00mm
- Hauteur de l'agrafe : 00.00mm
- Epaisseur de l'agrafe : 0.00mm
- Diamètre de l'agrafe (extérieur) : 0.00mm
- Diamètre de l'agrafe (intérieur) : 0.00mm
- Matériel : Plastique.
- Traitement :
- Nombre de pièces nécessaires : 16
- Côté d'assemblage : Bas de caisse gauche/droit.
- Poids : 2g
- Couleur : Rouge.
AUDI 80 1.3 | 1.272 ccm | 55 PS / 40 kW | 09/1978 bis 07/1981 | FY |
AUDI 80 1.3 | 1.272 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1978 bis 07/1981 | FZ |
AUDI 80 1.3 | 1.297 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1978 bis 07/1986 | EP |
AUDI 80 1.3 | 1.297 ccm | 60 PS / 44 kW | 05/1972 bis 07/1978 | ZF |
AUDI 80 1.3 | 1.297 ccm | 55 PS / 40 kW | 05/1972 bis 07/1978 | ZA |
AUDI 80 1.5 | 1.471 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1972 bis 08/1975 | YJ, ZB |
AUDI 80 1.5 | 1.471 ccm | 85 PS / 63 kW | 05/1972 bis 07/1976 | ZC |
AUDI 80 1.6 | 1.588 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1978 bis 07/1986 | WV, YN |
AUDI 80 1.6 | 1.588 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1978 bis 02/1983 | YP |
AUDI 80 1.6 | 1.595 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1978 bis 07/1986 | DT |
AUDI 80 1.6 | 1.588 ccm | 85 PS / 63 kW | 09/1975 bis 07/1978 | YP |
AUDI 80 1.6 | 1.588 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/1975 bis 07/1978 | YN |
AUDI 80 1.6 D | 1.588 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1980 bis 08/1986 | CR, JK |
AUDI 80 1.6 GLE | 1.588 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1978 bis 07/1982 | YZ |
AUDI 80 1.6 GT | 1.584 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/1973 bis 07/1976 | XX |
AUDI 80 1.6 GTE | 1.588 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/1976 bis 07/1978 | YS |
AUDI 80 1.6 TD | 1.588 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1981 bis 05/1986 | CY |
AUDI 80 1.8 | 1.781 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1983 bis 08/1986 | DS, JV |
AUDI 80 1.8 | 1.781 ccm | 93 PS / 68 kW | 08/1983 bis 08/1986 | JN |
AUDI 80 1.9 CD-5S | 1.921 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/1981 bis 07/1983 | WN |
AUDI 80 2.0 | 1.994 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1983 bis 09/1984 | JS |
AUDI 80 2.0 quattro | 1.994 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1983 bis 09/1984 | JS |
VW GOLF I 1.1 | 1.093 ccm | 50 PS / 37 kW | 04/1974 bis 07/1983 | FA, GG |
VW GOLF I 1.3 | 1.272 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1979 bis 07/1983 | GF |
VW GOLF I 1.5 | 1.457 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1977 bis 07/1983 | JB |
VW GOLF I 1.5 | 1.471 ccm | 70 PS / 51 kW | 04/1974 bis 12/1975 | FH |
VW GOLF I 1.5 D | 1.471 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1976 bis 07/1980 | CK |
VW GOLF I 1.6 | 1.588 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1975 bis 02/1984 | FP |
VW GOLF I 1.6 D | 1.588 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1980 bis 07/1983 | CR, JK |
VW GOLF I 1.6 GTI | 1.588 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1976 bis 07/1982 | EG |
VW GOLF I 1.6 TD | 1.588 ccm | 70 PS / 51 kW | 03/1982 bis 07/1983 | CY |
VW GOLF I 1.8 GTI | 1.781 ccm | 112 PS / 82 kW | 08/1982 bis 12/1983 | DX |
VW JETTA I 1.1 | 1.093 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1979 bis 02/1984 | GG |
VW JETTA I 1.3 | 1.272 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1979 bis 02/1984 | GF |
VW JETTA I 1.5 | 1.457 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1978 bis 02/1984 | JB |
VW JETTA I 1.5 D | 1.471 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1978 bis 07/1980 | CK |
VW JETTA I 1.6 | 1.588 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1978 bis 02/1984 | FR |
VW JETTA I 1.6 D | 1.588 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1980 bis 02/1984 | CR, JK |
VW JETTA I 1.6 GLI | 1.588 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/1978 bis 07/1982 | EG |
VW JETTA I 1.6 TD | 1.588 ccm | 70 PS / 51 kW | 03/1982 bis 02/1984 | CY |
VW JETTA I 1.8 | 1.781 ccm | 112 PS / 82 kW | 08/1982 bis 02/1984 | DX |
VW PASSAT 1.5 | 1.471 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1973 bis 12/1975 | YJ, ZB |
VW PASSAT 1.5 | 1.471 ccm | 86 PS / 63 kW | 05/1973 bis 12/1975 | ZC |
VW PASSAT 1.5 D | 1.471 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1977 bis 07/1980 | CK |
VW PASSAT Variant 1.3 | 1.272 ccm | 55 PS / 40 kW | 05/1973 bis 07/1980 | FY |
VW PASSAT Variant 1.3 | 1.297 ccm | 55 PS / 40 kW | 05/1973 bis 01/1978 | ZA |
VW PASSAT Variant 1.3 | 1.297 ccm | 60 PS / 44 kW | 10/1973 bis 01/1978 | ZF |
VW PASSAT Variant 1.5 | 1.471 ccm | 75 PS / 55 kW | 10/1973 bis 08/1975 | YJ, ZB |
VW PASSAT Variant 1.5 | 1.471 ccm | 86 PS / 63 kW | 10/1973 bis 12/1975 | ZC |
VW PASSAT Variant 1.5 D | 1.471 ccm | 50 PS / 37 kW | 02/1977 bis 07/1980 | CK |
VW PASSAT Variant 1.6 | 1.588 ccm | 85 PS / 63 kW | 08/1975 bis 07/1980 | YP |
VW PASSAT Variant 1.6 | 1.588 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/1976 bis 07/1980 | YN |
VW PASSAT Variant 1.6 D | 1.588 ccm | 54 PS / 40 kW | 02/1979 bis 07/1980 | CR |
VW PASSAT Variant 1.6 i | 1.588 ccm | 110 PS / 81 kW | 06/1978 bis 07/1980 | YS |
Catalog number: 003 Lifespan: 08.81>07.84 Description: Audi 80
Catalog number: 015 Lifespan: 08.78>07.81 Description: Audi 80
Catalog number: 016 Lifespan: 08.76>07.78 Description: Audi 80
Catalog number: 017 Lifespan: 05.72>07.76 Description: Audi 80
Catalog number: 021 Lifespan: 08.74>09.81 Description: Polo/Audi 50/Derby
Catalog number: 024 Lifespan: 06.76>07.79 Description: Audi 100/Avant
Catalog number: C1_104 Lifespan: 1968>1976 Description: Audi 100 1968 - 76 (803...) C1
Catalog number: C1_105 Lifespan: 1970>1976 Description: Audi 100 Coupé S 1970 - 76 (815…) C1
VW Caddy 1 (10/82-07/92)
VW Golf 1 (02/74-07/76)
VW Golf 1 (08/76-07/78)
VW Golf 1 (08/78-07/80)
VW Golf 1 (08/80-07/81)
VW Golf 1 (08/81-02/84)
VW Golf 1 Cabriolet (08/78-07/80)
VW Golf 1 Cabriolet (08/80-07/81)
VW Golf 1 Cabriolet (08/81-07/83)
VW Golf 1 Cabriolet (08/83-07/93)
VW Jetta 1 (08/78-07/80)
VW Jetta 1 (08/80-07/81)
VW Jetta 1 (08/81-02/84)
VW Passat B1 (05/73-07/77)
VW Passat B1 (08/77-11/80)
VW Polo 1 (08/74-09/81)
VW Polo 2 (10/81-09/90)
VW Rabbit (04/78-08/80)
VW Rabbit (09/80-08/82)
VW Rabbit (09/82-07/84)
VW Scirocco (02/74-07/76)
VW Scirocco (08/78-07/80)
VW Scirocco (08/80-04/81)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.