Nouveau produit
Vis de manivelle de lève-glace de porte avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat
(67-03).
6 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis manivelle lève-glace de porte avant/arrière gauche/droite (67-03, AM5x10)
Vis de manivelle de lève-glace de porte avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat
(67-03).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Vis de manivelle de lève-glace de porte avant/arrière gauche/droite pour Volkswagen/Audi/Seat
(67-03).
Détails :
- Type : Vis tête fraisée bombée cruciforme (ronde), filetage intégral.
- Version : Standard (DIN 7991/ISO 10642).
- Longueur de la vis : 15.00mm
- Largeur de la vis : 00.00mm
- Hauteur de la vis : 00.00mm
- Epaisseur de la vis : 0.00mm
- Diamètre de la vis (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre de la vis (intérieur) : 00.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : M5
- Pas de vis : 1.00mm
- Longueur du filetage : 10.00mm
- Ouverture de la clé : 4
- Couple de serrage : 10Nm
- Matériel : Acier/Inox.
- Classe : 7.0/8.8
- Traitement : Bichromatée/Zinguée.
- Nombre de pièces nécessaires : 2/4
- Côté d'assemblage : Manivelle de lève-glace de porte avant/arrière gauche/droite.
- Poids : 2g
- Couleur : Jaune/Grise.
Audi | 100/Avant/Quattro | 43 1977-1979 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1980-1981 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1982 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1983-1984 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1986-1986 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1984-1991 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1989-1991 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1973-1976 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1977-1978 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1979-1981 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1982-1984 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro |
Audi | A8/S8 Quattro | 4E 2004-2007 |
Audi | A8/S8 Quattro | 4E 2008-2010 |
Audi | Quattro/Sport URQUATTRO | 85 1980-1991 |
Audi | V8 | 44 1989-1994 |
Seat | Toledo | 1L 1992-1996 |
Seat | Toledo | 1L 1997-1999 |
Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 |
Volkswagen | Ghia 141-144 | 14 1956-1974 |
Volkswagen | Ghia 141-144 | 14 1957-1974 |
Volkswagen | Ghia 343, 345 | 11 1962-1969 |
Volkswagen | Golf | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Golf | 15 1981 |
Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 |
Volkswagen | Golf | 16 1984-1985 |
Volkswagen | Golf | 16 1986 |
Volkswagen | Golf | 16 1986-1991 Rally/Country |
Volkswagen | Golf | 16 1987 |
Volkswagen | Golf | 16 1988 |
Volkswagen | Golf | 17 1975-1976 |
Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 |
Volkswagen | Golf | 1G 1989 |
Volkswagen | Golf | 1G 1990-1992 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1981 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1979-1980 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1981 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1984-1985 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1986-1991 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1987 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 1988 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1989 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 1G 1990-1992 |
Volkswagen | Kleinlieferwagen | 147 1965-1974 |
Volkswagen | L80 | 2V 1995-1997 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 21 1990-1996 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 28 1975-1983 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 28 1983-1989 |
Volkswagen | Passat | 32 1974-1977 |
Volkswagen | Passat | 32 1978-1980 |
Volkswagen | Passat | 32 1981 |
Volkswagen | Passat | 32 1982-1984 |
Volkswagen | Passat | 32 1985 |
Volkswagen | Passat | 32 1986 |
Volkswagen | Passat | 32 1987-1988 |
Volkswagen | Passat | 33 1985-1988 |
Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1982-1990 |
Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1991-1994 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1982-1990 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1991-1994 |
Volkswagen | Santana | 32 1982-1984 |
Volkswagen | Santana | 32 1985 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1974-1976 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1979-1980 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1981 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 |
Volkswagen | Small van 147 | 1965-1974 |
Volkswagen | Taro | 7A 1989-1997 |
Volkswagen | Tipo 1 Mexico | 11 1994-1999 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1997 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1998 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1999-2004 |
Volkswagen | Typ 1 1200/1300 | 11 1978-1986 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 21 1968-1979 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1980-1985 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1986-1987 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1988-1992 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 Syncro 1985-1992 |
Volkswagen | Typ 3, Typ 4, K70 | 48 1970-1975 |
Volkswagen | Typ 3, Typ 4, K70 | Typ 3 31 1961-1973 |
Volkswagen | Typ 3, Typ 4, K70 | Type 4 41 1969-1974 |
Volkswagen | VW 1200/1300 | 11 1947-1978 |
Volkswagen | VW 1200/1300 | 11 1978-1986 |
Volkswagen | VW 1302/1303 | 11 1971-1980 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.