8- Carrosserie

Manivelle lève-glace de porte avant gauche/droite (67-74)

Nouveau produit

Manivelle de lève-glace de porte avant gauche/droite pour Volkswagen

T1/T14/T2/T3/T4 (67-74).

Plus de détails

1 - 2 semaines

8,50 € TTC

La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 2

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Manivelle de lève-glace de porte avant gauche/droite pour Volkswagen

T1/T14/T2/T3/T4 (67-74).

Détails :

- Type : Manivelle de lève-glace de porte issue de moulages et d'un assemblage.

- Version : Standard.

- Longueur de la manivelle : 000.00mm

- Largeur de la manivelle : 000.00mm

- Hauteur de la manivelle : 00.00mm

- Epaisseur de la manivelle : 0.00mm

- Diamètre de la manivelle (extérieur) 1 : 00.00mm

- Diamètre de la manivelle (extérieur) 2 : 00.00mm

- Diamètre de la manivelle (intérieur) 1 : 00.00mm

- Diamètre de la manivelle (intérieur) 2 : 00.00mm

- Fixation : Vis.

- Nombre de trou : 1

- Diamètre du trou (intérieur) : 5.50mm

- Matériel : Aluminium/Plastique.

- Traitement :

- Nombre de pièces nécessaires : 2/4

- Côté d'assemblage : Portes avant gauche/droite.

- Poids : 50g

- Couleur : Noire.

Véhicules

VW 1500,1600 1.51.493 ccm45 PS / 33 kW04/1961 bis 07/1973K
VW 1500,1600 1.61.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 1.6 L1.584 ccm50 PS / 37 kW07/1964 bis 07/1973P
VW 1500,1600 1.6 TL1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 Schrägheck 1.5 L1.493 ccm45 PS / 33 kW07/1968 bis 07/1973K
VW 1500,1600 Schrägheck 1.6 TL1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 1500,1600 Variant 1.51.493 ccm45 PS / 33 kW04/1961 bis 07/1973K
VW 1500,1600 Variant 1.6 L1.584 ccm54 PS / 40 kW08/1965 bis 07/1973T, U
VW 411,412 1.71.679 ccm80 PS / 59 kW09/1969 bis 08/1973W
VW 411,412 1.71.679 ccm68 PS / 50 kW07/1968 bis 08/1973V, Z
VW 411,412 1.81.795 ccm75 PS / 55 kW07/1973 bis 03/1975AT
VW 411,412 1.81.795 ccm86 PS / 63 kW07/1973 bis 03/1975AN
VW 412 Variant 1.71.679 ccm80 PS / 59 kW01/1972 bis 12/1973W
VW 412 Variant 1.8 E,LE1.795 ccm86 PS / 63 kW07/1973 bis 03/1975AN
VW 412 Variant 1.8 E,LE1.795 ccm75 PS / 55 kW07/1973 bis 03/1975AT
VW KAEFER 1200 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW01/1960 bis 12/1985D
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm37 PS / 27 kW08/1965 bis 07/1970E
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm40 PS / 29 kW01/1965 bis 07/1970F
VW KAEFER 1300 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW01/1970 bis 01/1973AB
VW KAEFER 1302 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW08/1969 bis 08/1972D
VW KAEFER 1302 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW08/1970 bis 08/1972AB
VW KAEFER 1302 1.31.285 ccm39 PS / 29 kW08/1970 bis 07/1975AC
VW KAEFER 1302 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 08/1972AD
VW KAEFER 1302 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AH, AK
VW KAEFER 1303 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW07/1972 bis 02/1976D
VW KAEFER 1303 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW08/1972 bis 07/1975AB, AR
VW KAEFER 1303 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1972 bis 12/1979AD
VW KAEFER 1303 LS,S 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1972 bis 12/1979AD, AJ, AS
VW KAEFER 1500 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW08/1966 bis 11/1973H
VW KAEFER 1500 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW07/1970 bis 01/1973AD
VW KAEFER 16001.584 ccm46 PS / 34 kW05/1973 bis 09/1992AF
VW KAEFER 1600 i1.584 ccm46 PS / 34 kW10/1992 bis 07/2003ACD
VW KAEFER Cabriolet 1300 1.31.285 ccm40 PS / 29 kW07/1964 bis 07/1970F
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.31.285 ccm39 PS / 29 kW08/1970 bis 07/1974AC
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.61.584 ccm46 PS / 34 kW08/1970 bis 07/1974AF
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW07/1970 bis 08/1972AD
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.21.192 ccm34 PS / 25 kW04/1975 bis 12/1979D
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.31.285 ccm44 PS / 32 kW07/1970 bis 03/1981AB
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW08/1970 bis 07/1974AE, AH, AK
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1972 bis 06/1979AD
VW KAEFER Cabriolet 1500 1.51.493 ccm44 PS / 32 kW01/1966 bis 12/1970H
VW KAEFER Cabriolet 1500 1.61.584 ccm48 PS / 35 kW07/1969 bis 07/1970B
VW KARMANN GHIA Cabriolet 13001.285 ccm39 PS / 29 kW07/1964 bis 07/1974F
VW KARMANN GHIA Cabriolet 15001.493 ccm45 PS / 33 kW01/1966 bis 12/1969H
VW KARMANN GHIA Cabriolet 16001.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AL
VW KARMANN GHIA Cabriolet 16001.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 12/1973AD
VW KARMANN GHIA Coupe 13001.285 ccm44 PS / 32 kW07/1970 bis 07/1974AB
VW KARMANN GHIA Coupe 15001.493 ccm44 PS / 32 kW01/1966 bis 12/1969H
VW KARMANN GHIA Coupe 16001.584 ccm48 PS / 35 kW07/1971 bis 07/1974AE, AL
VW KARMANN GHIA Coupe 16001.584 ccm50 PS / 37 kW01/1970 bis 12/1973AD
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.61.584 ccm47 PS / 34 kW08/1967 bis 07/1970AF
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1970 bis 04/1979AD, AH, AS
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.71.679 ccm66 PS / 49 kW08/1971 bis 10/1973CA, CB
VW TRANSPORTER T2 Bus 1.81.795 ccm68 PS / 50 kW11/1973 bis 07/1975AP
VW TRANSPORTER T2 Bus 2.01.970 ccm70 PS / 51 kW08/1975 bis 04/1979CJ, GD, GE
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1970 bis 07/1979AD, AS
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.71.679 ccm67 PS / 49 kW08/1971 bis 12/1973CA, CB
VW TRANSPORTER T2 Kasten 1.81.795 ccm68 PS / 50 kW11/1973 bis 07/1975AP
VW TRANSPORTER T2 Kasten 2.01.970 ccm69 PS / 51 kW08/1976 bis 07/1979CJ, GD, GE
VW TRANSPORTER T2 Pritsche/Fahrgestell 1.61.584 ccm50 PS / 37 kW08/1968 bis 07/1979AD, AS

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Manivelle lève-glace de porte avant gauche/droite (67-74)

Manivelle lève-glace de porte avant gauche/droite (67-74)

Manivelle de lève-glace de porte avant gauche/droite pour Volkswagen

T1/T14/T2/T3/T4 (67-74).