Nouveau produit
Butée de douille d'accumulateur de pression du servofrein hydraulique
pour Volkswagen/Audi (80-03).
-3 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Butée de douille d'accumulateur de pression du servofrein hydraulique
pour Volkswagen/Audi (80-03).
Détails :
- Type : Butée de douille d'accumulateur de pression du servofrein hydraulique issue d'un moulage.
- Version : Standard.
- Longueur de la butée : 22.00mm
- Largeur de la butée : 24.00mm
- Hauteur de la butée : 24.00mm
- Epaisseur de la butée : 0.00mm
- Diamètre de la butée (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre de la butée (intérieur) : 00.00mm
- Matériel : Caoutchouc.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 1/2/3...
- Côté d'assemblage : Compartiment moteur.
- Poids : 9g
- Couleur : Noire.
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1983-1984 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1986-1986 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1987-1988 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1989 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 44 1990-1991 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1991-1992 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1992-1994 Quattro |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1993 |
Audi | 100/Avant/Quattro | 4A 1994 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 43 1980-1983 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1984-1991 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1985-1988 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1988-1991 |
Audi | 200/Avant/Quattro | 44 1989-1991 |
Audi | 80 Avant RS2 Quattro | 8C 1994-1996 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1987 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1989 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 89 1987-1992 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8A 1990-1992 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1993 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1992-1994 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1994-1996 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 8C 1995-1996 Quattro |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 FWD |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1998-1999 Quattro |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 FWD |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8D 1999-2001 Quattro |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4B 2000-2005 |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 FWD |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1995 Quattro |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 FWD |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1996 Quattro |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 FWD |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4A 1997 Quattro |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4B 1999-2002 FWD |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4B 1999-2002 Quattro |
Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1994-1999 Quattro |
Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1999-2003 FWD |
Audi | A8/S8 Quattro | 4D 1999-2003 Quattro |
Audi | Cabriolet | 8G 1992-2000 |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1985-1988 Quattro |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1988 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1994 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1989-1996 Quattro |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1994-1996 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 8B 1996 Quattro |
Audi | Quattro/Sport URQUATTRO | 85 1980-1991 |
Audi | RS4 Quattro | 8D 2000-2002 |
Audi | S6 Plus Quattro | 4A 1997 |
Audi | V8 | 44 1989-1994 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 21 1990-1996 |
Volkswagen | Passat | 33 1985-1988 |
Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 4 Motion |
Volkswagen | Passat | 3B 1997-2000 FWD |
Volkswagen | Passat | 3B 2001-2002 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1991-1994 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1993-1995 Syncro |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1995-1996 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 70 1996 Syncro |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1996-2004 Syncro |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1997 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1998 |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7D 1999-2004 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1986-1987 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 1988-1992 |
Volkswagen | Typ 2/Syncro | 24 Syncro 1985-1992 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.