Nouveau produit
Vis de réglage de mâchoires de frein arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2
(94-96).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis réglage de mâchoires frein arrière gauche/droite (94-96)
Vis de réglage de mâchoires de frein arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2
(94-96).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Vis de réglage de mâchoires de frein arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2
(94-96).
Détails :
- Système de freinage : Brembo/ATE.
- Version : Standard.
- Longueur de la vis de réglage : 28.00mm
- Largeur de la vis de réglage : 00.00mm
- Hauteur de la vis de réglage : 00.00mm
- Epaisseur de la vis de réglage : 0.00mm
- Diamètre de la vis de réglage (extérieur) 1 : 17.90mm
- Diamètre de la vis de réglage (extérieur) 2 : 14.10mm
- Diamètre de la vis de réglage (intérieur) 1 : 13.80mm
- Diamètre de la vis de réglage (intérieur) 2 : 00.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : M10
- Pas de vis : 1.50mm
- Marque de conformité : E1 90R-011045/211
- MAPP-Code existant :
- Article complémentaire / Info complémentaire 1 : Sans mâchoires de freins.
- Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Avec support de vis et molette de réglage de mâchoires de freins.
- Article complémentaire / Info complémentaire 3 : Sans accessoires.
- Matériel : Acier.
- Traitement : Zingué.
- Nombre de pièces nécessaires : 2
- Côté d'assemblage : Mâchoires de frein arrière.
- Poids : 65g
- Couleur : Gris.
AUDI 80 B4 Avant RS2 quattro | 2.226 ccm | 315 PS / 232 kW | 03/1994 bis 05/1995 | ADU |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CJGC, CJMA |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2006 bis 05/2010 | CASB, BUN |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 224 PS / 165 kW | 06/2009 bis 05/2012 | CATA |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 233 PS / 171 kW | 03/2006 bis 05/2008 | BUG |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 11/2007 bis 08/2015 | CCMA, CNRB, CASA, CJGA |
AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2011 bis 08/2015 | CRCA, CLZB, CJGD |
AUDI Q7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CJTC, CJWC |
AUDI Q7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 280 PS / 206 kW | 05/2011 bis 08/2015 | CJWE, CTWB |
AUDI Q7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CJTB, CTWA, CJWB, CNAA |
AUDI Q7 3.6 FSI quattro | 3.597 ccm | 280 PS / 206 kW | 08/2006 bis 05/2010 | BHK |
AUDI Q7 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 350 PS / 257 kW | 03/2006 bis 05/2010 | BAR |
AUDI Q7 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2007 bis 06/2009 | BTR |
AUDI Q7 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 340 PS / 250 kW | 05/2009 bis 08/2015 | CCFA, CCFC |
AUDI Q7 6.0 TDI quattro | 5.934 ccm | 500 PS / 368 kW | 09/2008 bis 05/2014 | CCGA |
AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 11/2010 bis 08/2015 | CJMA |
AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2006 bis 05/2010 | CASB, BUN |
AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 232 PS / 171 kW | 03/2006 bis 05/2008 | BUG |
AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 11/2007 bis 05/2012 | CCMA, CASA, CJGA |
AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2011 bis 08/2015 | CRCA, CLZB |
AUDI Q7 Van 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CJTB |
AUDI Q7 Van 3.6 FSI quattro | 3.597 ccm | 280 PS / 206 kW | 08/2006 bis 05/2010 | BHK |
AUDI Q7 Van 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 350 PS / 257 kW | 08/2006 bis 05/2010 | BAR |
AUDI Q7 Van 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 326 PS / 240 kW | 03/2007 bis 06/2009 | BTR |
AUDI Q7 Van 4.2 TDI quattro | 4.134 ccm | 340 PS / 250 kW | 03/2007 bis 08/2015 | CCFA, CCFC |
AUDI Q7 Van 6.0 TDI quattro | 5.934 ccm | 500 PS / 368 kW | 09/2008 bis 05/2014 | CCGA |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.0 T | 1.988 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 04/2016 | MDD.PB, DPGB, DNYA |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.5 GTS | 2.497 ccm | 365 PS / 269 kW | seit 10/2017 | DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB, DNZB, DNZC |
PORSCHE 718 BOXSTER 2.5 S | 2.497 ccm | 350 PS / 257 kW | seit 04/2016 | MDD.NC, DNZA, DPHA |
PORSCHE 718 BOXSTER GTS 4.0 | 3.995 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 01/2019 | DKDC, DKDD, DWAC, DWAD |
PORSCHE 718 BOXSTER Spyder 4.0 | 3.995 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | DWAA, DWAB, DKDA |
PORSCHE 718 CAYMAN 2.0 | 1.988 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 04/2016 | MDD.PB, DPGB, DNYA |
PORSCHE 718 CAYMAN 2.5 GTS | 2.497 ccm | 365 PS / 269 kW | seit 10/2017 | DPHB, MDJ.UA, MDJ.UB, DNZB, DNZC |
PORSCHE 718 CAYMAN 4.0 GT4 RS | 3.996 ccm | 500 PS / 368 kW | seit 11/2021 | DUDA, DUD |
PORSCHE 718 CAYMAN 4.0 GT4 | 3.995 ccm | 420 PS / 309 kW | seit 07/2019 | DWAA, DWAB, DKDA |
PORSCHE 718 CAYMAN GTS 4.0 | 3.995 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 01/2019 | DKDC, DKDD, DWAC, DWAD |
PORSCHE 718 CAYMAN S 2.5 | 2.497 ccm | 350 PS / 257 kW | seit 04/2016 | MDD.NC, DNZA, DPHA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 01/2021 | DKKB |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 S | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 01/2019 | DRVA, DKKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 01/2019 | DRTA, DKCA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 01/2021 | DKKB |
PORSCHE 911 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 01/2019 | DRVA, DKKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera T | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 01/2018 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera T | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 04/2022 | DRTA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 01/2019 | DRTA, DKCA |
PORSCHE 911 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 3.4 Carrera | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 12/2011 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S / GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 07/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 05/2011 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 3.8 GT2 RS | 3.800 ccm | 700 PS / 515 kW | 07/2017 bis 05/2020 | MDH.NA |
PORSCHE 911 3.8 GT3 | 3.799 ccm | 475 PS / 350 kW | 08/2013 bis 05/2017 | MA1.75 |
PORSCHE 911 3.8 Sport Classic | 3.745 ccm | 551 PS / 405 kW | seit 01/2021 | DKEB |
PORSCHE 911 3.8 Turbo S | 3.745 ccm | 650 PS / 478 kW | seit 03/2020 | DKHA |
PORSCHE 911 3.8 Turbo S | 3.800 ccm | 560 PS / 412 kW | 09/2013 bis 05/2020 | MA1.71 |
PORSCHE 911 3.8 Turbo S | 3.800 ccm | 580 PS / 427 kW | 01/2016 bis 05/2020 | MDB.CA |
PORSCHE 911 3.8 Turbo S | 3.800 ccm | 607 PS / 446 kW | 06/2017 bis 05/2020 | MDB.CA |
PORSCHE 911 3.8 Turbo | 3.745 ccm | 581 PS / 427 kW | seit 03/2020 | DKE |
PORSCHE 911 3.8 Turbo | 3.800 ccm | 520 PS / 383 kW | 09/2013 bis 05/2020 | MA1.71 |
PORSCHE 911 3.8 Turbo | 3.800 ccm | 540 PS / 397 kW | 01/2016 bis 05/2020 | MDA.BA |
PORSCHE 911 4.0 GT3 RS / R | 3.996 ccm | 500 PS / 368 kW | 04/2015 bis 12/2020 | MDG.GA, MA1.76 |
PORSCHE 911 4.0 GT3 RS | 3.996 ccm | 520 PS / 383 kW | 05/2018 bis 12/2020 | MA1.77, MDG.GB |
PORSCHE 911 4.0 GT3 | 3.996 ccm | 500 PS / 368 kW | 05/2017 bis 12/2020 | MDG.GA, MA1.77 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 01/2021 | DKKB |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 S | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 01/2019 | DRVA, DKKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 01/2019 | DRTA, DKCA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera GTS | 2.981 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 01/2021 | DKKB |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera S | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 01/2019 | DRVA, DKKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.0 Carrera | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 01/2019 | DRTA, DKCA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 03/2012 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 11/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S / GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 07/2012 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 03/2012 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo S | 3.745 ccm | 650 PS / 478 kW | seit 03/2020 | DKHA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo S | 3.800 ccm | 560 PS / 412 kW | 12/2013 bis 05/2020 | MA1.71 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo S | 3.800 ccm | 580 PS / 427 kW | 01/2016 bis 05/2020 | MDB.CA |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo | 3.745 ccm | 581 PS / 427 kW | seit 03/2020 | DKE |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo | 3.800 ccm | 520 PS / 383 kW | 12/2013 bis 05/2020 | MA1.71 |
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo | 3.800 ccm | 540 PS / 397 kW | 01/2016 bis 05/2020 | MDA.BA |
PORSCHE 911 GT3 RS | 3.996 ccm | 525 PS / 386 kW | seit 09/2022 | DVYA, DVZA |
PORSCHE 911 GT3 | 3.996 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 05/2021 | DRMA |
PORSCHE 911 S/T | 3.996 ccm | 525 PS / 386 kW | seit 06/2023 | DVYA, DVZA |
PORSCHE 911 Speedster 4.0 | 3.996 ccm | 510 PS / 375 kW | 06/2018 bis 12/2020 | MA1.77 |
PORSCHE 911 Targa 3.0 Carrera 4 GTS | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2017 bis 12/2019 | MDC.JA |
PORSCHE 911 Targa 3.0 Carrera 4S | 2.981 ccm | 420 PS / 309 kW | 11/2015 bis 12/2019 | DCHA, MDC.HA |
PORSCHE 911 Targa 3.0 Carrera 4 | 2.981 ccm | 370 PS / 272 kW | 11/2015 bis 12/2019 | MDC.KA, DCKA |
PORSCHE 911 Targa 3.4 Carrera 4 | 3.436 ccm | 350 PS / 257 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.04, MAB.04 |
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 3.800 ccm | 430 PS / 316 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.03 |
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S | 3.800 ccm | 400 PS / 294 kW | 05/2014 bis 12/2019 | MA1.03, MAB.03 |
PORSCHE 911 Targa 4 GTS | 2.981 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 01/2021 | DKKB |
PORSCHE 911 Targa 4S | 2.981 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 05/2020 | DRVA, DKKA |
PORSCHE 911 Targa 4 | 2.981 ccm | 385 PS / 283 kW | seit 05/2020 | DRTA, DKCA |
PORSCHE 918 Spyder 4.6 Plug-in Hybrid | 4.593 ccm | 887 PS / 652 kW | seit 11/2013 | M18.00 |
PORSCHE BOXSTER 2.7 | 2.706 ccm | 211 PS / 155 kW | 04/2012 bis 05/2016 | MA1.22 |
PORSCHE BOXSTER 2.7 | 2.706 ccm | 265 PS / 195 kW | 04/2012 bis 05/2016 | MA1.22 |
PORSCHE BOXSTER GTS 3.4 | 3.436 ccm | 330 PS / 243 kW | 02/2014 bis 05/2016 | MA1.23 |
PORSCHE BOXSTER S 3.4 | 3.436 ccm | 315 PS / 232 kW | 04/2012 bis 05/2016 | MA1.23 |
PORSCHE BOXSTER Spyder 3.8 | 3.800 ccm | 375 PS / 276 kW | 01/2015 bis 05/2016 | MDB.XA |
PORSCHE CAYENNE 2.9 S AWD | 2.894 ccm | 440 PS / 324 kW | seit 05/2017 | MDC.AB, DCAB |
PORSCHE CAYENNE 3.0 AWD | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 05/2017 | DCBE, MDC.BE |
PORSCHE CAYENNE 3.0 E-Hybrid AWD | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 01/2019 | DCBE, MDC.BE |
PORSCHE CAYENNE 3.0 TDI | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 02/2009 bis 09/2010 | M05.9D |
PORSCHE CAYENNE 3.2 | 3.189 ccm | 241 PS / 177 kW | 08/2003 bis 09/2007 | M02.2Y |
PORSCHE CAYENNE 3.2 | 3.189 ccm | 250 PS / 184 kW | 10/2003 bis 09/2007 | M02.2Y |
PORSCHE CAYENNE 3.6 | 3.598 ccm | 290 PS / 213 kW | 02/2007 bis 09/2010 | M55.01 |
PORSCHE CAYENNE 4.0 GTS | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 06/2020 | DCUD |
PORSCHE CAYENNE 4.0 Turbo AWD | 3.996 ccm | 550 PS / 404 kW | seit 05/2017 | MDC.UA, DCUA |
PORSCHE CAYENNE 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3.996 ccm | 680 PS / 500 kW | seit 06/2021 | DCUA |
PORSCHE CAYENNE Coupe 2.9 S AWD | 2.894 ccm | 440 PS / 324 kW | seit 01/2019 | DCAB |
PORSCHE CAYENNE Coupe 3.0 AWD | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 01/2019 | DCBE |
PORSCHE CAYENNE Coupe 3.0 E-Hybrid AWD | 2.995 ccm | 461 PS / 339 kW | seit 01/2019 | DCBE |
PORSCHE CAYENNE Coupe 4.0 GTS AWD | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 08/2020 | DCUD |
PORSCHE CAYENNE Coupe 4.0 Turbo AWD | 3.996 ccm | 550 PS / 404 kW | seit 01/2019 | DCUA |
PORSCHE CAYENNE Coupe 4.0 Turbo GT AWD | 3.996 ccm | 640 PS / 471 kW | seit 06/2021 | DWNA |
PORSCHE CAYENNE Coupe 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3.996 ccm | 680 PS / 500 kW | seit 10/2019 | DCUA |
PORSCHE CAYENNE GTS 4.8 | 4.806 ccm | 405 PS / 298 kW | 10/2007 bis 09/2010 | M48.01 |
PORSCHE CAYENNE S 4.5 | 4.511 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2002 bis 09/2007 | M48.00 |
PORSCHE CAYENNE S 4.8 | 4.806 ccm | 385 PS / 283 kW | 02/2007 bis 09/2010 | M48.01 |
PORSCHE CAYENNE Turbo 4.5 | 4.511 ccm | 450 PS / 331 kW | 09/2002 bis 09/2007 | M48.50 |
PORSCHE CAYENNE Turbo S 4.8 | 4.806 ccm | 500 PS / 368 kW | 02/2007 bis 09/2010 | M48.51 |
PORSCHE CAYMAN 2.7 | 2.706 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2013 bis 05/2016 | MA1.22 |
PORSCHE CAYMAN 2.7 | 2.706 ccm | 275 PS / 202 kW | 03/2013 bis 05/2016 | MA1.22 |
PORSCHE CAYMAN 3.8 GT4 | 3.800 ccm | 385 PS / 283 kW | 01/2015 bis 05/2016 | MDB.XA |
PORSCHE CAYMAN GTS 3.4 | 3.436 ccm | 340 PS / 250 kW | 02/2014 bis 05/2016 | MA1.23 |
PORSCHE CAYMAN S 3.4 | 3.436 ccm | 325 PS / 239 kW | 03/2013 bis 05/2016 | MA1.23 |
PORSCHE PANAMERA 2.9 4 E-Hybrid | 2.894 ccm | 462 PS / 340 kW | 05/2016 bis 12/2023 | DGPA, MDG.PA |
PORSCHE PANAMERA 2.9 4S E-Hybrid | 2.894 ccm | 560 PS / 412 kW | 08/2020 bis 12/2023 | DGPC |
PORSCHE PANAMERA 2.9 4S | 2.894 ccm | 440 PS / 324 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MCS.ZA |
PORSCHE PANAMERA 2.9 4 | 2.894 ccm | 330 PS / 243 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MDG.PA, CSZB |
PORSCHE PANAMERA 2.9 | 2.894 ccm | 330 PS / 243 kW | 04/2019 bis 12/2023 | CSZB |
PORSCHE PANAMERA 3.0 4 | 2.995 ccm | 330 PS / 243 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MCX.TA |
PORSCHE PANAMERA 3.0 | 2.995 ccm | 330 PS / 243 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MCX.TA |
PORSCHE PANAMERA 4.0 GTS | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | 01/2018 bis 12/2023 | CVDD |
PORSCHE PANAMERA 4.0 GTS | 3.996 ccm | 480 PS / 353 kW | 08/2020 bis 12/2023 | CVDE |
PORSCHE PANAMERA 4.0 S 4 Diesel | 3.956 ccm | 422 PS / 310 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MDB.UC |
PORSCHE PANAMERA 4.0 Turbo S E-Hybrid | 3.996 ccm | 680 PS / 500 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MCV.DA |
PORSCHE PANAMERA 4.0 Turbo S E-Hybrid | 3.996 ccm | 700 PS / 515 kW | 05/2020 bis 12/2023 | CVDA |
PORSCHE PANAMERA 4.0 Turbo S | 3.996 ccm | 630 PS / 463 kW | 08/2020 bis 12/2023 | DTCA |
PORSCHE PANAMERA 4.0 Turbo | 3.996 ccm | 550 PS / 404 kW | 05/2016 bis 12/2023 | MCV.DA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | 2.894 ccm | 462 PS / 340 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MDG.PA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 2.9 4S E-Hybrid | 2.894 ccm | 560 PS / 412 kW | 08/2020 bis 12/2023 | DGPC |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 2.9 4S | 2.894 ccm | 440 PS / 324 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MCS.ZA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 2.9 4 | 2.894 ccm | 330 PS / 243 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MDG.PA, CSZB |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 3.0 4 | 2.995 ccm | 330 PS / 243 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MCX.TA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 GTS | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | 01/2018 bis 12/2023 | CVDD |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 GTS | 3.996 ccm | 480 PS / 353 kW | 08/2020 bis 12/2023 | CVDE |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 S 4 Diesel | 3.956 ccm | 422 PS / 310 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MDB.UC |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 Turbo S E-Hybrid | 3.996 ccm | 680 PS / 500 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MCV.DA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 Turbo S E-Hybrid | 3.996 ccm | 700 PS / 515 kW | 05/2020 bis 12/2023 | CVDA |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 Turbo S | 3.996 ccm | 630 PS / 463 kW | 08/2020 bis 12/2023 | |
PORSCHE PANAMERA Sport Turismo 4.0 Turbo | 3.996 ccm | 550 PS / 404 kW | 05/2017 bis 12/2023 | MCV.DA |
PORSCHE TAYCAN 4S Performance Battery Plus | 0 ccm | 571 PS / 420 kW | 05/2019 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN 4S | 0 ccm | 530 PS / 390 kW | 05/2019 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo 4S Performance Battery Plus | 0 ccm | 571 PS / 420 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo 4S | 0 ccm | 530 PS / 390 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo 4 | 0 ccm | 476 PS / 350 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo Turbo S | 0 ccm | 761 PS / 560 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBEA, EBGA |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo Turbo | 0 ccm | 680 PS / 500 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBEA, EBGA |
PORSCHE TAYCAN Electric | 0 ccm | 408 PS / 300 kW | seit 06/2020 | EBFD |
PORSCHE TAYCAN GTS | 0 ccm | 598 PS / 440 kW | 05/2019 bis 12/2023 | EBEA |
PORSCHE TAYCAN Performance Battery Plus | 0 ccm | 476 PS / 350 kW | 05/2020 bis 12/2023 | EBFD |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo 4S Performance Battery Plus | 0 ccm | 571 PS / 420 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo 4S | 0 ccm | 530 PS / 390 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBG, EBF |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo Electric | 0 ccm | 408 PS / 300 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBFC |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo GTS | 0 ccm | 598 PS / 440 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBEA, EBG |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo Performance Battery Plus | 0 ccm | 476 PS / 350 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBFC |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo Turbo S | 0 ccm | 761 PS / 560 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBEA, EBGB |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo Turbo | 0 ccm | 680 PS / 500 kW | 08/2021 bis 12/2023 | EBEA, EBGA |
PORSCHE TAYCAN Turbo S | 0 ccm | 761 PS / 560 kW | 05/2019 bis 12/2023 | EBEA, EBGB |
PORSCHE TAYCAN Turbo | 0 ccm | 680 PS / 500 kW | 05/2019 bis 12/2023 | EBEA, EBGA |
VW CALIFORNIA T5 Camper 1.9 TDI | 1.896 ccm | 102 PS / 75 kW | 05/2007 bis 11/2009 | BRS |
VW CALIFORNIA T5 Camper 1.9 TDI | 1.896 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2007 bis 11/2009 | AXB |
VW CALIFORNIA T5 Camper 1.9 TDI | 1.896 ccm | 85 PS / 63 kW | 05/2007 bis 11/2009 | AXC |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CAAE, CCHB |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2009 bis 08/2015 | CAAC, CCHA |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2010 bis 08/2015 | CFCA |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/2009 bis 08/2015 | CAAB |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CAAE, CCHB |
VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2015 | CAAC, CCHA |
