Nouveau produit
Vis de support et d'étrier de frein avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(66-10).
4 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Vis support & étrier de frein avant gauche/droite (66-10, M10x1.5x30)
Vis de support et d'étrier de frein avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(66-10).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Vis de support et d'étrier de frein avant gauche/droite pour Volkswagen/Audi
(66-10).
Détails :
- Type : Vis 6 pans (hexagonale), filetage intégral.
- Version : Avec embase.
- Longueur de la vis : 38.80mm
- Longueur du filetage : 30.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) : M10
- Pas de vis : 1.50mm
- Ouverture de la clé : 15
- Couple de serrage : Nm
- Matériel : Acier.
- Classe : 10.9
- Traitement : Phosphatée.
- Nombre de pièces nécessaires : 4
- Côté d'assemblage : Essieu avant gauche/droit.
- Poids : 29g
- Couleur : Noire.
Audi | 50 | 86 1975-1978 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1973-1976 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 33 1977-1978 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1979-1981 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1982-1984 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1983-1984 Quattro |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1986 |
Audi | 80/90/Avant/Quattro | 81 1985-1987 |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1981-1987 FWD |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1985-1988 Quattro |
Audi | Coupe/Quattro | 85 1988 FWD |
Volkswagen | Caddy | 14 1983-1993 |
Volkswagen | Derby | 86 1975-1981 |
Volkswagen | Gol | 5W 2006-2010 |
Volkswagen | Gol | 5X 2004-2006 |
Volkswagen | Golf | 15 1982-1984 |
Volkswagen | Golf | 17 1977-1978 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1982-1983 |
Volkswagen | Golf Cabriolet | 15 1984-1993 |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 15 1982-1984 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 21 1990-1996 |
Volkswagen | LT, LT 4x4 | 28 1983-1989 |
Volkswagen | Parati | 5W 2006-2010 |
Volkswagen | Parati | 5X 2003-2006 |
Volkswagen | Passat | 32 1974-1977 |
Volkswagen | Passat | 32 1982-1984 |
Volkswagen | Passat | 32 1985 |
Volkswagen | Passat | 32 1986 |
Volkswagen | Passat | 32 1987-1988 |
Volkswagen | Passat | 33 1985-1988 |
Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1982-1990 |
Volkswagen | Polo Hatchback | 86C 1991-1994 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1982-1990 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 80 1991-1994 |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 86 1975-1981 |
Volkswagen | Santana | 32 1982-1984 |
Volkswagen | Santana | 32 1985 |
Volkswagen | Saveiro | 5W 2006-2010 |
Volkswagen | Saveiro | 5X 2005-2006 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1977-1978 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1982-1983 |
Volkswagen | Scirocco | 53 1984-1992 |
Volkswagen | Tipo 1 Mexico | 11 1994-1999 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.