Nouveau produit
Silentbloc d'appui de triangle de suspension arrière gauche/droit inférieur pour Audi
100/200/V8 Avant/Limousine Quattro (85-90).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Silentbloc appui triangle suspension arrière gauche/droit inférieur (85-90)
Silentbloc d'appui de triangle de suspension arrière gauche/droit inférieur pour Audi
100/200/V8 Avant/Limousine Quattro (85-90).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Silentbloc d'appui de triangle de suspension arrière gauche/droit inférieur pour Audi
100/200/V8 Avant/Limousine Quattro (85-90).
Détails :
- Type : Silentbloc d'appui de triangle de suspension arrière, articulation élastique issu d'un anneau
en élastomère, précomprimé entre deux armatures cylindriques.
- Assemblage :
- Version : Standard.
- Longueur du silentbloc : 00.00mm
- Largeur du silentbloc : 00.00mm
- Hauteur du silentbloc : 23.00mm
- Epaisseur du silentbloc : 00.00mm
- Diamètre du silentbloc (extérieur) : 44.00mm
- Diamètre du silentbloc (intérieur) : 14.00mm
- Durométrie : Origine.
- Rigidité : Origine.
- Marquage par teinture : Non.
- Matériel : Acier/Caoutchouc.
- Traitement : Bichromaté/Zingué.
- Nombre de pièces nécessaires : 4
- Côté d'assemblage : Appui de triangle de suspension arrière gauche/droit inférieur.
- Poids : 90g
- Couleur : Gris/Jaune.
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro | 1.781 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1985 bis 10/1990 | PH, 4B |
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro | 1.781 ccm | 88 PS / 65 kW | 08/1986 bis 07/1990 | SH |
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro | 1.781 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1984 bis 07/1988 | NP |
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 06/1989 bis 11/1990 | HX, KU |
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro | 2.226 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1985 bis 07/1986 | PX |
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1986 bis 11/1990 | NF |
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro | 1.781 ccm | 90 PS / 66 kW | 08/1985 bis 11/1990 | PH, 4B |
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro | 1.781 ccm | 88 PS / 65 kW | 08/1986 bis 07/1990 | SH |
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro | 1.781 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/1984 bis 07/1988 | NP |
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 06/1989 bis 11/1990 | HX, KU |
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro | 2.226 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1985 bis 07/1986 | PX |
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1986 bis 11/1990 | NF |
AUDI 100 C4 Avant 2.0 E quattro | 1.984 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/1990 bis 07/1992 | AAD |
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAR |
AUDI 100 C4 Avant 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.0 E quattro | 1.984 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/1990 bis 07/1992 | AAD |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAR |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | 2.144 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/1983 bis 01/1988 | JY, KG |
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 07/1989 bis 12/1990 | 3B |
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 09/1983 bis 12/1990 | MC |
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/1988 bis 12/1991 | 1B |
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo quattro | 2.144 ccm | 182 PS / 134 kW | 08/1983 bis 09/1986 | KG |
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/1989 bis 12/1990 | 3B |
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 01/1985 bis 12/1991 | MC |
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/1988 bis 11/1990 | 1B |
AUDI V8 3.6 quattro | 3.562 ccm | 250 PS / 184 kW | 10/1988 bis 02/1994 | PT |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.