Nouveau produit
Roulement de roue arrière gauche/droit extérieur pour Volkswagen/Porsche
T1/T14/T18/T3 (47-03).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Roulement roue arrière gauche/droit extérieur (47-03, 30x73x19mm)
Roulement de roue arrière gauche/droit extérieur pour Volkswagen/Porsche
T1/T14/T18/T3 (47-03).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Roulement de roue arrière gauche/droit extérieur pour Volkswagen/Porsche
T1/T14/T18/T3 (47-03).
Détails :
- Type : Roulement à billes.
- Version : Haute vitesse.
- Longueur du roulement à billes : 00.00mm
- Largeur du roulement à billes : 19.00mm
- Hauteur du roulement à billes : 00.00mm
- Epaisseur du roulement à billes : 0.00mm
- Diamètre du roulement à billes (extérieur) : 72.00mm
- Diamètre du roulement à billes (intérieur) : 30.00mm
- Matériel : Acier.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 2
- Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche/droit extérieur.
- Poids : 237g
- Couleur : Gris.
Informations pièces & références d'origine (OEM) :
- Roulement de roue arrière gauche/droit (extérieur) : 111501283/311501283 x 2
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 | 1.582 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1959 bis 08/1963 | 616/1 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 | 1.582 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1959 bis 12/1963 | 616.15 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 | 1.582 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1959 bis 12/1963 | 616/7 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2 | 1.966 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1959 bis 12/1963 | |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | 1.582 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1963 bis 12/1965 | 616.15 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | 1.582 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1963 bis 12/1965 | 616/16 |
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 | 1.966 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1963 bis 12/1965 | |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 | 1.582 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1959 bis 08/1963 | 616/1 |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 75 | 1.582 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1959 bis 12/1963 | 616.15 |
PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 90 | 1.582 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1959 bis 12/1963 | 616/7 |
PORSCHE 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 | 1.966 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/1961 bis 12/1964 | 587/1 |
PORSCHE 356 Coupe C 1600 | 1.582 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1963 bis 12/1965 | 616.15 |
PORSCHE 356 Coupe C 1600 SC | 1.582 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/1963 bis 12/1965 | 616/16 |
PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 | 1.966 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1961 bis 03/1968 | |
PORSCHE 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 | 1.966 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/1961 bis 12/1964 | 587/1 |
PORSCHE 924 2.0 | 1.984 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/1975 bis 08/1989 | XJ, XK |
PORSCHE 924 2.0 Turbo | 1.984 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/1980 bis 10/1986 | M31.03 |
PORSCHE 924 2.0 Turbo | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/1978 bis 06/1980 | M31.01 |
PORSCHE 944 2.5 | 2.479 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/1981 bis 07/1987 | M44.01, M44.03, M44.05, M44.06 |
PORSCHE 944 2.5 | 2.479 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1985 bis 07/1987 | M44.02, M44.04, M44.07, M44.08 |
VW 1500,1600 1.5 | 1.493 ccm | 45 PS / 33 kW | 04/1961 bis 07/1973 | K |
VW 1500,1600 1.5 S | 1.493 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1963 bis 07/1965 | |
VW 1500,1600 1.6 | 1.584 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1965 bis 07/1973 | T, U |
VW 1500,1600 1.6 L | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1964 bis 07/1973 | P |
VW 1500,1600 1.6 TL | 1.584 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1965 bis 07/1973 | T, U |
VW 1500,1600 Schrägheck 1.5 L | 1.493 ccm | 45 PS / 33 kW | 07/1968 bis 07/1973 | K |
VW 1500,1600 Schrägheck 1.6 TL | 1.584 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1965 bis 07/1973 | T, U |
VW 1500,1600 Variant 1.5 | 1.493 ccm | 45 PS / 33 kW | 04/1961 bis 07/1973 | K |
VW 1500,1600 Variant 1.5 S | 1.493 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1963 bis 07/1965 | |
VW 1500,1600 Variant 1.6 L | 1.584 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1965 bis 07/1973 | T, U |
VW 181 1.6 | 1.584 ccm | 48 PS / 35 kW | 03/1973 bis 02/1979 | AL, AM |
VW KAEFER 1200 1.2 | 1.192 ccm | 34 PS / 25 kW | 01/1960 bis 12/1985 | D |
VW KAEFER 1300 1.3 | 1.285 ccm | 44 PS / 32 kW | 01/1970 bis 01/1973 | AB |
VW KAEFER 1300 1.3 | 1.285 ccm | 37 PS / 27 kW | 08/1965 bis 07/1970 | E |
VW KAEFER 1300 1.3 | 1.285 ccm | 40 PS / 29 kW | 01/1965 bis 07/1970 | F |
VW KAEFER 1302 1.2 | 1.192 ccm | 34 PS / 25 kW | 08/1969 bis 08/1972 | D |
VW KAEFER 1302 1.3 | 1.285 ccm | 39 PS / 29 kW | 08/1970 bis 07/1975 | AC |
VW KAEFER 1302 1.3 | 1.285 ccm | 44 PS / 32 kW | 08/1970 bis 08/1972 | AB |
VW KAEFER 1302 1.6 | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1970 bis 08/1972 | AD |
VW KAEFER 1302 1.6 | 1.584 ccm | 48 PS / 35 kW | 07/1971 bis 07/1974 | AE, AH, AK |
VW KAEFER 1303 1.2 | 1.192 ccm | 34 PS / 25 kW | 07/1972 bis 02/1976 | D |
VW KAEFER 1303 1.3 | 1.285 ccm | 44 PS / 32 kW | 08/1972 bis 07/1975 | AB, AR |
VW KAEFER 1303 1.6 | 1.584 ccm | 48 PS / 35 kW | 08/1972 bis 12/1979 | AD |
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6 | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 08/1972 bis 12/1979 | AD, AJ, AS |
VW KAEFER 1500 1.5 | 1.493 ccm | 44 PS / 32 kW | 08/1966 bis 11/1973 | H |
VW KAEFER 1500 1.6 | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1970 bis 01/1973 | AD |
VW KAEFER Cabriolet 1300 1.3 | 1.285 ccm | 40 PS / 29 kW | 07/1964 bis 07/1970 | F |
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.3 | 1.285 ccm | 39 PS / 29 kW | 08/1970 bis 07/1974 | AC |
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.6 | 1.584 ccm | 46 PS / 34 kW | 08/1970 bis 07/1974 | AF |
VW KAEFER Cabriolet 1302,1303 1.6 | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 07/1970 bis 06/1979 | AD |
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.2 | 1.192 ccm | 34 PS / 25 kW | 04/1975 bis 12/1979 | D |
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.3 | 1.285 ccm | 44 PS / 32 kW | 07/1970 bis 03/1981 | AB |
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.6 | 1.584 ccm | 48 PS / 35 kW | 08/1970 bis 07/1974 | AE, AH, AK |
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1200 | 1.192 ccm | 34 PS / 25 kW | 09/1957 bis 12/1964 | D |
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1500 | 1.493 ccm | 45 PS / 33 kW | 01/1966 bis 12/1969 | H |
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1500 | 1.285 ccm | 39 PS / 29 kW | 07/1964 bis 07/1974 | F |
VW KARMANN GHIA Coupe 1500 | 1.493 ccm | 54 PS / 40 kW | 08/1961 bis 05/1970 | |
VW KARMANN GHIA Coupe 1500 | 1.493 ccm | 44 PS / 32 kW | 01/1966 bis 12/1969 | H |
VW KARMANN GHIA Coupe 1600 | 1.584 ccm | 50 PS / 37 kW | 01/1970 bis 12/1973 | AD |
VW KARMANN GHIA Coupe 1600 | 1.584 ccm | 48 PS / 35 kW | 07/1971 bis 07/1974 | AD, AL |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.