Nouveau produit
Kit embout de cardan de transmission avant gauche/droit pour Audi 100/A6
Avant/Limousine Quattro S4/S6/S6+ (91-97).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Kit embout cardan transmission avant gauche/droit (91-97)
Kit embout de cardan de transmission avant gauche/droit pour Audi 100/A6
Avant/Limousine Quattro S4/S6/S6+ (91-97).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Kit embout de cardan de transmission avant gauche/droit pour Audi 100/A6
Avant/Limousine Quattro S4/S6/S6+ (91-97).
Détails :
- Type : Embout de cardan issu d'un assemblage articulé par des billes.
- Equipement : Avec système antiblocage.
- Version : Standard.
- Longueur de l'embout de cardan : 103.00mm
- Largeur de l'embout de cardan : 00.00mm
- Hauteur de l'embout de cardan : 00.00mm
- Epaisseur de l'embout de cardan : 0.00mm
- Diamètre de l'embout de cardan (extérieur) : 27.51mm
- Diamètre de l'embout de cardan (intérieur) : 000.00mm
- Nombre de dents : 38
- Diamètre du filetage (intérieur) : M16x1.5
- Couple de serrage de la vis de l'embout de cardan : 200Nm + 90°
- Nombre de dents (ABS) : 45
- Diamètre de l'anneau (ABS) : 73.50mm
- Diamètre de la bague d'étanchéité : 59.50mm
- Diamètre de la rotule : 98.00mm
- Nombre de dents (intérieur) : 27
- Matériel : Acier.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 2
- Côté d'assemblage : Transmission avant gauche/droite.
- Poids : 2.700kg
- Couleur : Gris.
AUDI 100 C4 Avant 2.5 TDI | 2.461 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAT, ABP |
AUDI 100 C4 Avant 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 100 C4 Avant 2.8 E | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 100 C4 Avant S4 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAN |
AUDI 100 C4 Avant S4 V8 quattro | 4.172 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/1992 bis 07/1994 | ABH |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.5 TDI | 2.461 ccm | 115 PS / 85 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAT, ABP |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAH |
AUDI 100 C4 Stufenheck S4 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/1991 bis 07/1994 | AAN |
AUDI 100 C4 Stufenheck S4 V8 quattro | 4.172 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/1992 bis 07/1994 | ABH |
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI quattro | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/1995 bis 12/1997 | AEL |
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI | 2.461 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AAT |
AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1994 bis 12/1997 | AEL |
AUDI A6 C4 Avant 2.8 quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AAH, AFC |
AUDI A6 C4 Avant 2.8 quattro | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1995 bis 12/1997 | ACK |
AUDI A6 C4 Avant 2.8 | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AAH, AFC |
AUDI A6 C4 Avant 2.8 | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1995 bis 12/1997 | ACK |
AUDI A6 C4 Avant S6 4.2 quattro | 4.172 ccm | 290 PS / 213 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AEC |
AUDI A6 C4 Avant S6 Plus quattro | 4.172 ccm | 326 PS / 240 kW | 04/1996 bis 12/1997 | AHK |
AUDI A6 C4 Avant S6 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 06/1994 bis 12/1997 | AAN |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.5 TDI quattro | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1995 bis 10/1997 | AEL |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.5 TDI | 2.461 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AAT |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.5 TDI | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1994 bis 10/1997 | AEL |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.8 quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AAH, AFC |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.8 quattro | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1995 bis 10/1997 | ACK |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.8 | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AAH, AFC |
AUDI A6 C4 Stufenheck 2.8 | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1995 bis 10/1997 | ACK |
AUDI A6 C4 Stufenheck S6 4.2 quattro | 4.172 ccm | 290 PS / 213 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AEC |
AUDI A6 C4 Stufenheck S6 Plus quattro | 4.172 ccm | 326 PS / 240 kW | 04/1996 bis 10/1997 | AHK |
AUDI A6 C4 Stufenheck S6 Turbo quattro | 2.226 ccm | 230 PS / 169 kW | 06/1994 bis 10/1997 | AAN |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.