Nouveau produit
Kit roulements de roue avant pour Volkswagen T1/T14-34/T181/T3
Käfer/Karmann-Ghia/Kübelwagen/Fastback/Notchback/Squareback (68-03).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Kit roulements roue avant (68-03)
Kit roulements de roue avant pour Volkswagen T1/T14-34/T181/T3
Käfer/Karmann-Ghia/Kübelwagen/Fastback/Notchback/Squareback (68-03).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Kit roulements de roue avant pour Volkswagen T1/T14-34/T181/T3
Käfer/Karmann-Ghia/Kübelwagen/Fastback/Notchback/Squareback (68-03).
Details :
- Type : Roulements à rouleaux coniques.
- Version : Standard.
- Diamètre du roulement à rouleaux (extérieur) 1 : 50.29mm
- Diamètre du roulement à rouleaux (intérieur) 1 : 29.00mm
- Largeur du roulement à rouleaux 1 : 14.73mm
- Diamètre du roulement à rouleaux (extérieur) 2 : 39.88mm
- Diamètre du roulement à rouleaux (intérieur) 2 : 17.46mm
- Largeur du roulement à rouleaux 2 : 14.61mm
- Matériel : Acier.
- Traitement : Thermique.
- Nombre de pièces nécessaires : 2
- Côté d'assemblage : Essieu avant.
- Poids : 354g
- Couleur : Gris.
Informations pièces & références d'origine (OEM) :
- Roulement de roue (intérieur) : 311405625F x 2
- Roulement de roue (extérieur) : 311405645 x 2
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1200 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1960 bis BJ1985
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 27kW (37 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 L 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 S 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.2 (13), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1972 bis BJ1976
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.3 (13), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 L 1.3 (13), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.6 (13), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 S 1.6 (13), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.5 (11), 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1300 1.3, 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1964 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.2, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.3, 1285ccm, 29kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 L 1.3, 1285ccm, 29kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.6, 1584ccm, 34kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 S,LS 1.6, 1584ccm, 34kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.2, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1975 bis BJ1980
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.3, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1980
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 L 1.3, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1980
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.6, 1584ccm, 35kW (50 PS), BJ1972 bis BJ1980
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 S,LS 1.6, 1584ccm, 35kW (50 PS), BJ1972 bis BJ1980
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1970
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1300, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1500, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1500, 1493ccm, 40kW (54 PS), BJ1961 bis BJ1970
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1971 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1200, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1957 bis BJ1964
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1300, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1964 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1500, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW 181, Geländewagen offen 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1973 bis BJ1979
VW 411,412, Schrägheck 1.7, 1679ccm, 50kW (68 PS), BJ1968 bis BJ1973
VW 411,412, Schrägheck 1.7, 1679ccm, 59kW (80 PS), BJ1969 bis BJ1973
VW 411,412, Schrägheck 1.8, 1795ccm, 55kW (75 PS), BJ1973 bis BJ1975
VW 411,412, Schrägheck 1.8, 1795ccm, 63kW (86 PS), BJ1973 bis BJ1975
VW 412 Variant, Kombi 1.7, 1679ccm, 59kW (80 PS), BJ1972 bis BJ1973
VW 412 Variant, Kombi 1.8 E,LE, 1795ccm, 55kW (75 PS), BJ1973 bis BJ1975
VW 412 Variant, Kombi 1.8 E,LE, 1795ccm, 63kW (86 PS), BJ1973 bis BJ1975
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.5 L, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1968 bis BJ1973
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 L, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1964 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.5 S, 1493ccm, 40kW (54 PS), BJ1963 bis BJ1965
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.6 L, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
Aucun avis n'a été publié pour le moment.