Nouveau produit
Patin de boîte de vitesses mécanique/automatique arrière gauche/droit
pour Volkswagen T1/T14/T18/T3 (52-03).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Patin boîte de vitesses mécanique/automatique arrière gauche/droit (52-03)
Patin de boîte de vitesses mécanique/automatique arrière gauche/droit
pour Volkswagen T1/T14/T18/T3 (52-03).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Patin de boîte de vitesses mécanique/automatique arrière gauche/droit
pour Volkswagen T1/T14/T18/T3 (52-03).
Détails :
- Type : Patin de boîte de vitesses issu d'un support
en acier et d'une articulation caoutchouc.
- Version : Standard.
- Longueur du patin : 125.00mm
- Largeur du patin : 42.00mm
- Hauteur du patin 1 : 40.00mm
- Hauteur du patin 2 : 00.00mm
- Epaisseur du patin : 0.00mm
- Diamètre du patin (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre du patin (intérieur) : 00.00mm
- Diamètre du filetage (extérieur) 1 : M8
- Diamètre du filetage (extérieur) 2 :
- Diamètre du filetage (intérieur) 1 :
- Diamètre du filetage (intérieur) 2 :
- Nombre de filetages : 2
- Durométrie : Origine.
- Rigidité : Origine.
- Marquage de peinture : 0 points.
- Matériel : Acier/Caoutchouc.
- Traitement : Peinture.
- Nombre de pièces nécessaires : 2
- Côté d'assemblage : Boîte de vitesses mécanique/automatique arrière gauche/droit.
- Poids : 220g
- Couleur : Noir.
VW 1500,1600 1.5, 1.493 ccm, 45 PS, 33 kW, 04/1961 bis 07/1973, Motorcodes: K
VW 1500,1600 1.5 S, 1.493 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1963 bis 07/1965, Motorcodes:
VW 1500,1600 1.6, 1.584 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1965 bis 07/1973, Motorcodes: T, U
VW 1500,1600 1.6 L, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 07/1964 bis 07/1973, Motorcodes: P
VW 1500,1600 1.6 TL, 1.584 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1965 bis 07/1973, Motorcodes: T, U
VW 1500,1600 Schrägheck 1.5 L, 1.493 ccm, 45 PS, 33 kW, 07/1968 bis 07/1973, Motorcodes: K
VW 1500,1600 Schrägheck 1.6 TL, 1.584 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1965 bis 07/1973, Motorcodes: T, U
VW 1500,1600 Variant 1.5, 1.493 ccm, 45 PS, 33 kW, 04/1961 bis 07/1973, Motorcodes: K
VW 1500,1600 Variant 1.5 S, 1.493 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1963 bis 07/1965, Motorcodes:
VW 1500,1600 Variant 1.6 L, 1.584 ccm, 54 PS, 40 kW, 08/1965 bis 07/1973, Motorcodes: T, U
VW 181 1.5, 1.493 ccm, 44 PS, 32 kW, 09/1969 bis 07/1970, Motorcodes: H
VW 181 1.6, 1.584 ccm, 44 PS, 32 kW, 08/1970 bis 07/1973, Motorcodes: AG
VW 181 1.6, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 03/1973 bis 02/1979, Motorcodes: AL, AM
VW KAEFER 1.1, 1.131 ccm, 24 PS, 18 kW, 12/1947 bis 12/1953, Motorcodes: M5
VW KAEFER 1.2, 1.192 ccm, 30 PS, 22 kW, 01/1954 bis 07/1960, Motorcodes: M51
VW KAEFER 1200 1.2, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 01/1960 bis 12/1985, Motorcodes: D
VW KAEFER 1300 1.3, 1.285 ccm, 44 PS, 32 kW, 01/1970 bis 01/1973, Motorcodes: AB
VW KAEFER 1300 1.3, 1.285 ccm, 37 PS, 27 kW, 08/1965 bis 07/1970, Motorcodes: E
VW KAEFER 1300 1.3, 1.285 ccm, 40 PS, 29 kW, 01/1965 bis 07/1970, Motorcodes: F
VW KAEFER 1302 1.2, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 08/1969 bis 08/1972, Motorcodes: D
VW KAEFER 1302 1.3, 1.285 ccm, 44 PS, 32 kW, 08/1970 bis 08/1972, Motorcodes: AB
VW KAEFER 1302 1.3, 1.285 ccm, 39 PS, 29 kW, 08/1970 bis 07/1975, Motorcodes: AC
VW KAEFER 1302 1.6, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 07/1971 bis 07/1974, Motorcodes: AE, AH, AK
VW KAEFER 1302 1.6, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 01/1970 bis 08/1972, Motorcodes: AD
VW KAEFER 1303 1.2, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 07/1972 bis 02/1976, Motorcodes: D
VW KAEFER 1303 1.3, 1.285 ccm, 44 PS, 32 kW, 08/1972 bis 07/1975, Motorcodes: AB, AR
VW KAEFER 1303 1.6, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 08/1972 bis 12/1979, Motorcodes: AD
VW KAEFER 1303 LS,S 1.6, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 08/1972 bis 12/1979, Motorcodes: AD, AJ, AS
VW KAEFER 1500 1.5, 1.493 ccm, 44 PS, 32 kW, 08/1966 bis 11/1973, Motorcodes: H
VW KAEFER 1500 1.6, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 07/1970 bis 01/1973, Motorcodes: AD
VW KAEFER 1600, 1.584 ccm, 46 PS, 34 kW, 05/1973 bis 09/1992, Motorcodes: AF
VW KAEFER 1600 i, 1.584 ccm, 46 PS, 34 kW, 10/1992 bis 07/2003, Motorcodes: ACD
VW KAEFER Cabriolet 1.1, 1.131 ccm, 24 PS, 18kW, 12/1949 bis 12/1953, Motorcodes: M5
VW KAEFER Cabriolet 1.2, 1.192 ccm, 30 PS, 22kW, 01/1954 bis 07/1960, Motorcodes: M51
VW KAEFER Cabriolet 1200 1.2, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 07/1960 bis 07/1964, Motorcodes: D
VW KAEFER Cabriolet 1300 1.3, 1.285 ccm, 40 PS, 29 kW, 07/1964 bis 07/1970, Motorcodes: F
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.3, 1.285 ccm, 39 PS, 29 kW, 08/1970 bis 07/1974, Motorcodes: AC
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.6, 1.584 ccm, 46 PS, 34 kW, 08/1970 bis 07/1974, Motorcodes: AF
VW KAEFER Cabriolet 1302 1.6, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 07/1970 bis 08/1972, Motorcodes: AD
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.2, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 04/1975 bis 12/1979, Motorcodes: D
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.3, 1.285 ccm, 44 PS, 32 kW, 07/1972 bis 03/1981, Motorcodes: AB
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.6, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 08/1972 bis 07/1974, Motorcodes: AE, AH, AK
VW KAEFER Cabriolet 1303 1.6, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 08/1972 bis 06/1979, Motorcodes: AD
VW KAEFER Cabriolet 1500 1.5, 1.493 ccm, 44 PS, 32 kW, 01/1966 bis 12/1970, Motorcodes: H
VW KAEFER Cabriolet 1500 1.6, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 07/1969 bis 07/1970, Motorcodes: B
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1200, 1.192 ccm, 30 PS, 22 kW, 07/1955 bis 07/1960, Motorcodes: M51
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1200, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 08/1960 bis 12/1964, Motorcodes: D
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1300, 1.285 ccm, 39 PS, 29 kW, 07/1964 bis 07/1967, Motorcodes: F
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1500, 1.493 ccm, 44 PS, 32 kW, 01/1966 bis 12/1969, Motorcodes: H
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1600, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 01/1970 bis 12/1973, Motorcodes: AD
VW KARMANN GHIA Cabriolet 1600, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 07/1971 bis 07/1974, Motorcodes: AE, AL
VW KARMANN GHIA Coupe 1200, 1.192 ccm, 30 PS, 22 kW, 07/1955 bis 07/1960, Motorcodes: M51
VW KARMANN GHIA Coupe 1200, 1.192 ccm, 34 PS, 25 kW, 08/1960 bis 12/1964, Motorcodes: D
VW KARMANN GHIA Coupe 1300, 1.285 ccm, 39 PS, 29 kW, 07/1964 bis 07/1967, Motorcodes: F
VW KARMANN GHIA Coupe 1500, 1.493 ccm, 44 PS, 32 kW, 01/1966 bis 12/1969, Motorcodes: H
VW KARMANN GHIA Coupe 1600, 1.584 ccm, 50 PS, 37 kW, 01/1970 bis 12/1973, Motorcodes: AD
VW KARMANN GHIA Coupe 1600, 1.584 ccm, 48 PS, 35 kW, 07/1971 bis 07/1974, Motorcodes: AE, AL
Aucun avis n'a été publié pour le moment.