Nouveau produit
Boîtier de filtre à huile Haute Performance moteur R4 1.8-2.0L 16V TSI/TFSI
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (09-).
0 Article Produits
1 - 2 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Boîtier filtre à huile H.P. moteur R4 1.8-2.0L 16V TSI/TFSI (09-)
Boîtier de filtre à huile Haute Performance moteur R4 1.8-2.0L 16V TSI/TFSI
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (09-).
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Boîtier de filtre à huile Haute Performance moteur R4 1.8-2.0L 16V TSI/TFSI
pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (09-).
Ce boîtier de filtre à huile haute Performance est idéal grâce a sa matière et ses ailettes pour
une meilleur dissipation thermique (refroidissement) de l'huile.
Il est aussi beaucoup plus robuste que le boîtier de filtre à huile d'origine (en PRV) et qui fuit souvent.
Détails :
- Type : Boîtier de filtre à huile issu d'un moulage.
- Assemblage : Sans bouchon de vidange.
- Version : Spécifique.
- Longueur du boîtier : 000.00mm
- Largeur du boîtier : 000.00mm
- Hauteur du boîtier : 00.00mm
- Epaisseur du boîtier : 0.00mm
- Diamètre du boîtier (extérieur) : 00.00mm
- Diamètre du boîtier (intérieur) : 00.00mm
- Nombre d'orifices :
- Diamètre des orifices :
- Diamètre de filetage du boîtier (extérieur) : M00x0.0
- Ouverture de la clé :
- Couple de serrage : 25Nm
- Article complémentaire / Info complémentaire 1 : Avec filtre à huile.
- Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Avec joint de boîtier de filtre à huile.
- Article complémentaire / Info complémentaire 3 : Sans accessoires.
- Matériel : Aluminium.
- Traitement :
- Nombre de pièces nécessaires : 1
- Côté d'assemblage : Moteur.
- Poids : 296g
- Couleur : Noir.
AUDI A1 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 192 PS / 141 kW | 02/2015 bis 10/2018 | DAJB |
AUDI A1 S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
AUDI A1 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 192 PS / 141 kW | 02/2015 bis 10/2018 | DAJB |
AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2018 | DKZC, CZPC |
AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 04/2021 | DNND |
AUDI A1 Sportback S1 quattro | 1.984 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2018 | CWZA |
AUDI A3 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 08/2012 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 04/2012 bis 08/2016 | CJSA |
AUDI A3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
AUDI A3 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 12/2017 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJSB |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNSB |
AUDI A3 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 10/2013 bis 07/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CNTC |
AUDI A3 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB |
AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2014 bis 07/2016 | CJXF |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHB |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 04/2014 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Cabriolet S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 07/2016 bis 10/2020 | DJHA |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2013 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2013 bis 10/2020 | CNSB |
AUDI A3 Limousine 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2015 bis 10/2020 | CHHB |
AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
AUDI A3 Limousine 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CJXB |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 08/2016 bis 10/2020 | CJXD, DJHB |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 292 PS / 215 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CYFB, DLRA, DJJA |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 10/2013 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
AUDI A3 Limousine S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DSFA, DNFB |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 02/2013 bis 07/2014 | CJXB |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 12/2017 | CJXD, DJHB |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 08/2016 | CJXC |
AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 12/2017 | DJHA, CJXG |
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJSB |
AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2012 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2016 bis 10/2020 | CZPB, DKZA |
AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | DNNA |
AUDI A3 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 280 PS / 206 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CJXB |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CJXF |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 290 PS / 213 kW | 07/2016 bis 10/2020 | CJXD, DJHB |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 300 PS / 221 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CJXC, DNUE |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 06/2016 bis 10/2020 | DJHA, CJXG |
AUDI A3 Sportback S3 quattro | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | seit 06/2020 | DNFB |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2018 bis 10/2019 | DDWA |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA |
AUDI A4 Allroad B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
AUDI A4 B8 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2011 bis 12/2015 | CJEB |
AUDI A4 B8 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2011 bis 12/2015 | CJEB |
AUDI A4 B8 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 12/2015 | CNCD |
AUDI A4 B8 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 12/2015 | CNCD |
AUDI A4 B8 Avant 1.8 TFSI quattro | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2011 bis 12/2015 | CJEB |
AUDI A4 B8 Avant 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2011 bis 12/2015 | CJEB |
AUDI A4 B8 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 12/2015 | CNCD |
AUDI A4 B8 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 12/2015 | CNCD |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 11/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2015 | DBPA, CVKB |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 11/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A4 B9 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
AUDI A4 B9 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 11/2019 | DKNA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2018 | DDWA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 10/2019 | DDWA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 11/2016 bis 10/2019 | CVLA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2015 | DBPA, CVKB, DKYA |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
AUDI A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A4 B9 Avant 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2016 | CVLA, DRXA |
AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2020 | DMTA |
AUDI A4 B9 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DKNA |
AUDI A5 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 10/2007 bis 01/2017 | CABD, CJEB |
AUDI A5 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CJEE |
AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
AUDI A5 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2016 bis 02/2020 | CYRC |
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 06/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2016 | CVKB, DKYA |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
AUDI A5 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DMSB, DLVB |
AUDI A5 35 TFSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2020 | CVKC, DEMB |
AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A5 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DMSA |
AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DPAA, DMTA |
AUDI A5 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DKNA |
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2011 bis 03/2016 | CJEB |
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CJEE |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2017 | DDWA, DLHB |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 12/2019 | DDWA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CVKB, DKYA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 12/2019 | CYRB |
AUDI A5 Cabriolet 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2020 | DMSB |
AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DMSA |
AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2020 | DMTA |
AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 144 PS / 106 kW | 09/2014 bis 01/2017 | CJED |
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2011 bis 01/2017 | CJEB |
AUDI A5 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CJEE |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA, DLHB |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2017 bis 02/2020 | DDWA |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 02/2017 bis 02/2020 | CVLA |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 02/2020 | CYRC |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 09/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2017 | CVKB, DKYA |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 11/2016 bis 02/2020 | CYRB |
AUDI A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | DMSB, DLVB |
AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | DHDA, DLVA, DEMA, DKYA |
AUDI A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DMSA |
AUDI A5 Sportback 40 TFSI g-tron | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 02/2017 | CVLA, DRXA |
AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 02/2019 bis 02/2020 | DKNA |
AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2019 | DMTA |
AUDI A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DKNA |
AUDI A6 C7 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CYGA |
AUDI A6 C7 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2015 bis 09/2018 | CYPB |
AUDI A6 C7 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2014 bis 09/2018 | CYPA, CYNB |
AUDI A6 C7 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CYPA, CYNB |
AUDI A6 C7 Avant 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CYGA |
AUDI A6 C7 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2015 bis 09/2018 | CYPB |
AUDI A6 C7 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 09/2018 | CYPA |
AUDI A6 C7 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CYPA, CYNB |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DPAA, DMTA |
AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2019 | DLGA |
AUDI A6 C8 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 11/2019 | DLGA |
AUDI A6 C8 55 TFSi e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A6 C8 Avant 50 TFSi e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | EBCA, DRYA |
AUDI A6 C8 Avant 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A6 C8 Avant 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 04/2020 | DLGA |
AUDI A7 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2015 bis 05/2018 | CYGA |
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2015 bis 05/2018 | CYPB |
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 05/2015 bis 05/2018 | CYPA, CYNB |
AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2014 bis 05/2018 | CYPA |
AUDI A7 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2020 | DLHC |
AUDI A7 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2020 | DMTC |
AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 07/2021 | DRYA |
AUDI A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2019 | DLGA |
AUDI A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 07/2019 | DLGA, DRYA |
AUDI A8 D4 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2016 bis 01/2018 | CYPA |
AUDI Q2 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | CZPB, DKZA |
AUDI Q2 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2018 | DKZA, DNNA |
